Anestesiologia e Medicina de Emergência Veterinária
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Mayara Muniz Freitas | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 78,3 | 77,6 | aprovado | 8 | 70,6 | APROVADO |
| 2 | Iris Krause Contreras | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 83,3 | 74,4 | aprovado | 23,2 | 69,3 | classificado |
| 3 | Aline do Amaral Brum | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 83,3 | 72,9 | aprovado | 16,2 | 67,3 | classificado |
| 4 | Herbert Aragão dos Reis | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 77,3 | 69,6 | aprovado | 21,65 | 64,8 | classificado |
| 5 | Thiago Tanaka Rodrigues | 16 / 30 | 53 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 6 | maria lucas leal | 16 / 30 | 53 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 7 | Douglas Magalhães Silva | 16 / 30 | 53 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 8 | Alyandara Caruso Bittencourt | 15 / 30 | 50 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 9 | Ana Carolina Fernandes Rio Torto | 15 / 30 | 50 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 10 | Amanda Caroline Gonçalves Monteiro | 14 / 30 | 47 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 11 | Ludmila Cavati de Souza | 10 / 30 | 33 | reprovado | Eliminado |
Cardiologia e Doenças Respiratórias de Animais de Companhia
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Gabrielly Ferreira Santos | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 90 | 84,1 | aprovado | 13,4 | 77,0 | APROVADO |
| 2 | Pamela de Moraes | 26 / 30 | 87 | aprovado | Classificado F2 | 71,7 | 78,4 | aprovado | 12,7 | 71,8 | Classificado |
| 3 | Gabriela Ramos Marques | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 65 | 65,7 | aprovado | 5,4 | 59,7 | Classificado |
| 4 | Franciely Mota de Oliveira | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 56 | 57,8 | reprovado | |||
| 5 | Vinicius Henrique Lacerda de Andrade | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 0 | 35,6 | reprovado |
Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Guilherme Nazzari Moralles | 28 / 30 | 93 | aprovado | Classificado F2 | 75 | 83,1 | aprovado | 4 | 75,2 | APROVADO |
| 2 | Wandson João da Silva e Souza | 25 / 30 | 83 | aprovado | Classificado F2 | 60 | 70,4 | aprovado | 34,2 | 66,8 | Classificado |
| 3 | Gabriele Alves Menenguci | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 77,5 | 72,7 | aprovado | 11,9 | 66,6 | Classificado |
| 4 | João Gabriel de Souza Almeida | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 65 | 71,7 | aprovado | 7,4 | 65,2 | Classificado |
| 5 | Maria Julia Quelhas Ronchetti | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 60 | 68,9 | aprovado | 2,8 | 62,3 | Classificado |
| 6 | Shirley Viana Peçanha | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 57,5 | 67,5 | reprovado | |||
| 7 | Alen Henrique Passos Maduro | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 40 | 56,3 | reprovado | |||
| 8 | Gabriela Fiuza Corato | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 0 | 34,1 | reprovado | |||
| 9 | Priscila Lessa Andrade | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 0 | 29,6 | reprovado | |||
| 10 | Luana Monique da Silva Oliveira | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 55 | 60,2 | reprovado | |||
| 11 | Camila Ferreira da Silva | 18 / 30 | 60 | aprovado | Desclassificado F2 | ||||||
| 12 | Paloma Caiazzo de Carvalho | 18 / 30 | 60 | aprovado | Desclassificado F2 |
Clínica Médica de Animais de Companhia
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Camila Sanchez Figueira | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 91,7 | 86,5 | aprovado | 5,8 | 78,4 | APROVADO |
| 2 | laércio correia fernandes júnior | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 97 | 83,5 | aprovado | 12,6 | 76,4 | Classificado |
| 3 | Charmila Souza D`Soares | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 83,3 | 80,4 | aprovado | 22,5 | 74,6 | Classificado |
| 4 | Wilison da Silva Lima | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 78,3 | 77,6 | aprovado | 21,3 | 71,9 | Classificado |
| 5 | JULIANA ALVES CARVELO NUNES GONÇALVES | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 81,7 | 72,1 | aprovado | 10 | 65,9 | Classificado |
| 6 | Natalia Amaral de Oliveira | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 73,3 | 68,9 | aprovado | 10,4 | 63,0 | Classificado |
| 7 | Lucas Ferreira Gonzaga | 22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 61,7 | 66,9 | aprovado | 17,45 | 61,9 | Classificado |
| 8 | Nicole de Almeida Guedes | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 50 | 54,4 | reprovado | |||
| 9 | Eduardo Soares Custódio da Silva | 17 / 30 | 57 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 10 | Bianca Bibolotti Prado | 17 / 30 | 57 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 11 | Suyane Costa Bordim | 16 / 30 | 53 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 12 | Veronica Sabrina Ferreira Figueiredo | 16 / 30 | 53 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 13 | Naiara de Miranda Bento Rodrigues | 16 / 30 | 53 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 14 | Gabriella Santos Oliveira | 15 / 30 | 50 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 15 | Igor Marques Da Silva Nunes | 14 / 30 | 47 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 16 | MARTA MARIA CAMPOS PEREIRA DA COSTA | 13 / 30 | 43 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 17 | JULIANA DA COSTA RABELO | 11 / 30 | 37 | reprovado | Eliminado |
Clínica Médica dos Gatos Domésticos
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Julia Possebon Santi | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 90 | 85,6 | aprovado | 16 | 78,6 | APROVADO |
| 2 | Paulo Ricardo Monteiro Araújo | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 80 | 80,0 | aprovado | 11,9 | 73,2 | Classificados |
| 3 | Jeane Caroline Corrêa Petit | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 90 | 76,7 | aprovado | 20,8 | 71,1 | Classificados |
| 4 | Tainara Cristina Leandro Ribeiro de Carvalho | 21 / 30 | 70 | aprovado | Classificado F2 | 70 | 70,0 | aprovado | 21,2 | 65,1 | Classificados |
| 5 | Mayara Do Nascimento Trindade | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 60 | 68,9 | aprovado | 5 | 62,5 | Classificados |
| 6 | Laryssa Archipowicz Ferreira Faria | 21 / 30 | 70 | aprovado | Classificado F2 | 60 | 64,4 | aprovado | 11,5 | 59,2 | Classificados |
| 7 | Bruna Dias Fagundes | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 40 | 48,9 | reprovado | |||
| 8 | Emanuela Ipuchima Guimarães Aragão | 15 / 30 | 50 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 9 | Elisa Ferrari | 14 / 30 | 47 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 10 | Isabella Milton Coelho | 12 / 30 | 40 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 11 | Amanda Monteiro Tostes | 12 / 30 | 40 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 12 | Laís Ribeiro Rosa Costa | 9 / 30 | 30 | reprovado | Eliminado |
Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Laritssa Andrade Pinheiro Magalhães | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 75 | 68,3 | aprovado | 17 | 63,2 | APROVADO |
| 2 | Letícia Meirelles Ávila | 22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 60 | 65,9 | aprovado | 22,9 | 61,6 | Classificado |
| 3 | Julia Jorge Candau | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 30 | 43,3 | reprovado | |||
| 4 | Maria Eduarda Barbosa da Fonseca | 13 / 30 | 43 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 5 | Anne Yaguinuma de Lima | 12 / 30 | 40 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 6 | kedma lorena da silva souza | 11 / 30 | 37 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 7 | José Guilherme Avelino Silveira | 11 / 30 | 37 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 8 | Isadora Guterres Azevêdo Mathias | 0/30 | 0 | reprovado | Eliminado | ||||||
Dermatologia de Animais de Companhia
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Luísa Xavier Christ | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 86 | 77,4 | aprovado | 21 | 71,8 | APROVADO |
| 2 | Clara de Almeida Mendes | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 73 | 68,7 | aprovado | 14,1 | 63,2 | Classificado |
| 3 | Cristiane Deon Figueiredo | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 65 | 62,8 | aprovado | 17,95 | 58,3 | Classificado |
| 4 | Estela Cristina Lima Mendonça | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 60 | 61,5 | aprovado | 13,6 | 56,7 | Classificado |
| 5 | Rayssa Souza Coimbra Rodrigues | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 55 | 57,2 | reprovado | |||
| 6 | Carolina Andrade de Oliveira | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 40 | 50,4 | reprovado | |||
| 7 | Nádia Christina Jorgewich Skaf | 16 / 30 | 53 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 8 | Sâmia Afonso Pereira dos Reis | 15 / 30 | 50 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 9 | Larissa Duarte Lamberti | 15 / 30 | 50 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 10 | Luzilene Maria de Souza | 13 / 30 | 43 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 11 | Murilo Henrique Batista | 0/30 | 0 | reprovado | Eliminado |
Oncologia de Animais de Companhia
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Melissa de Araujo Rodrigues | 26 / 30 | 87 | aprovado | Classificado F2 | 85 | 85,7 | aprovado | 13,6 | 78,5 | APROVADO |
| 2 | Stephanie Cardoso da Silva | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 80 | 78,5 | aprovado | 10,3 | 71,7 | Classificado |
| 3 | Rafaela Eduarda dos Reis | 21 / 30 | 70 | aprovado | Classificado F2 | 75 | 72,8 | aprovado | 16,3 | 67,1 | Classificado |
| 4 | Bruno Cardoso Pimenta | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 65 | 71,7 | aprovado | 5,1 | 65,0 | Classificado |
| 5 | Lizandra de Fatima Brandao Torquato | 22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 50 | 60,4 | reprovado | |||
| 6 | Marta Luzia Panzenhagen Jorge | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 50 | 55,9 | reprovado |
Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Diogo Dias Alves Valadares | 25 / 30 | 83 | aprovado | Classificado F2 | 75 | 78,7 | aprovado | 9,8 | 71,8 | APROVADO |
| 2 |
Richard Teles Garcia |
22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 80 | 77 | aprovado | 15,6 | 70,9 | Classificado |
| 3 |
Yulle Gabrielle Pereira Santos |
20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 83,8 | 76,2 | aprovado | 18 | 70,4 | Classificado |
| 4 | Késia Maria Couri Guedes | 22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 80 | 77,0 | aprovado | 4,4 | 69,8 | Classificado |
| 5 | Jade Martins Teixeira | 22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 77,5 | 75,6 | aprovado | 8,5 | 68,9 | Classificado |
| 6 | Ronaldo Viana Leite Filho | 25 / 30 | 83 | aprovado | Classificado F2 | 65 | 73,1 | aprovado | 14,75 | 67,3 | Classificado |
| 7 | Kleber dos Anjos Lucas | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 65 | 62,8 | aprovado | 6,5 | 57,2 | Classificado |
| 8 | Daniela Fernandes Souza | 22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 48,8 | 59,7 | reprovado | |||
| 9 | camila de oliveira ferreira mendes | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 58,8 | 60,8 | reprovado | |||
| 10 | Jordeano Araujo Sousa | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 52,5 | 55,8 | reprovado | |||
| 11 | Nathalia da Silva Carlos | 17 / 30 | 57 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 12 | Gabriela Lopes Ferreira | 17 / 30 | 57 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 13 | Raquel Bahiense Silva | 15 / 30 | 50 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 14 | Renan de Carvalho Mendes | 15 / 30 | 50 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 15 | Larissa De Paiva Conde | 0/30 | 0 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 16 | Laura Santina Schmitz | 0/30 | 0 | reprovado | Eliminado |
Vigilância e Atenção Básica à Saúde
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Nathália Christovam dos Santos | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 68 | 73,3 | aprovado | 11 | 67,1 | APROVADO |
| 2 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | 28 / 30 | 93 | aprovado | Classificado F2 | 45,8 | 66,9 | reprovado | |||
| 3 | Felipe de Almeida Silva | 22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 50,7 | 60,8 | reprovado | |||
| 4 | Ravena dos Santos Hage | 21 / 30 | 70 | aprovado | Classificado F2 | 43,7 | 55,4 | reprovado | |||
| 5 | Ana Carolina Rodrigues Amadeu | 26 / 30 | 87 | aprovado | Classificado F2 | 0 | 38,5 | reprovado | |||
| 6 | MARIANA SILVA ALBUQUERQUE | 22 / 30 | 73 | aprovado | Classificado F2 | 0 | 32,6 | reprovado | |||
| 7 | Matheus Aguiar da Silva Souza | 16 / 30 | 53 | reprovado | Eliminado |
Medicina e Conservação de Animais Selvagens
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | Resultado Final |
| 1 | Marcela de Oliveira Loureiro da Silva | 24 / 30 | 80 | aprovado | Classificado F2 | 95,3 | 88,5 | aprovado | 27,4 | 82,4 | APROVADO |
| 2 | Anabelle Calderone Carneiro Nascimento | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 89,0 | 83,5 | aprovado | 7,6 | 75,9 | Classificado |
| 3 | Annelise Zabel Sgarioni | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 87,3 | 76,6 | aprovado | 9,5 | 69,9 | Classificado |
| 4 | Thalita Xavier de Araujo da Silva | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 74,0 | 70,7 | aprovado | 8,4 | 64,5 | Classificado |
| 5 | Matheus de Almeida Barros | 19 / 30 | 63 | aprovado | Classificado F2 | 66,7 | 65,2 | aprovado | 5 | 59,2 | Classificado |
| 6 | Paloma Monteiro da Rocha | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 53,3 | 59,2 | reprovado | |||
| 7 | Vanessa Mitrano Cavalcante | 17 / 30 | 57 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 8 | Luisy dos Santos Oliveira Vicente | 13 / 30 | 43 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 9 | Ericka Garcia Picoli | 12 / 30 | 40 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 10 | Clarisse Amorim | 12 / 30 | 40 | reprovado | Eliminado |
Patologia Animal
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Luís Antônio Scalabrin Tondo | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 90 | 84,1 | aprovado | 21 | 77,8 | APROVADO |
| 2 | Paula Dias Retamero | 23 / 30 | 77 | aprovado | Classificado F2 | 80 | 78,5 | aprovado | 19,3 | 72,6 | Classificado |
| 3 | Marina Possa dos Reys | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 85 | 76,9 | aprovado | 12,6 | 70,4 | Classificado |
| 4 | claudia de souza silva | 21 / 30 | 70 | aprovado | Classificado F2 | 0 | 31,1 | reprovado | |||
| 5 | Nayara Camatta Campos | 20 / 30 | 67 | aprovado | Classificado F2 | 0 | 29,6 | reprovado | |||
| 6 | Camila da Silva Lourenço | 14 / 30 | 47 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 7 | Gabriele Silva Dias | 13 / 30 | 43 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 8 | João Ricardo Cruz Brito Junior | 12 / 30 | 40 | reprovado | Eliminado | ||||||
| 9 | Nathalia Teixeira Do Nascimento | 0/30 | 0 | reprovado | Eliminado |
Diagnóstico em Parasitologia Animal
| Classificação | Nome completo (sem abreviações): | Pontuação | Nota F1 | Resultado F1 | Situação | NOTA F2 | MÉDIA[(F1*4)+(F2*5)/9] | Resultado F2 | NOTA F3 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL |
| 1 | Guilherme Mota Maciel do Rêgo Barros | 18 / 30 | 60 | aprovado | Classificado F2 | 70 | 65,6 | aprovado | 25,4 | 61,5 | APROVADO |