DeptFITO - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IA 1165 | AGROECOLOGIA I: PRINCÍPIOS E BASES CIENTÍFICAS | 60h | 4M1234 (18/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IA-1142 | ANÁLISE DE FITOPATOSSISTEMAS | 45h | 3M34 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
| IA 1523 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS ORGÂNICAS | 45h | 2356M1234 23456T12345 (30/06/2025 - 04/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IA 1165 | AGROECOLOGIA I: PRINCÍPIOS E BASES CIENTÍFICAS | 60h | 4M1234 (19/08/2024 - 13/12/2024) | |
| PPGF0016 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FITOTECNIA: DOENÇAS RADICULARES EM SOLOS TROPICAIS | 60h | 3M34 (19/08/2024 - 13/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IA-1142 | ANÁLISE DE FITOPATOSSISTEMAS | 45h | 3M34 (11/03/2024 - 19/07/2024) | |
| IA 1523 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS ORGÂNICAS | 45h | 5M1234 (27/06/2024 - 27/06/2024), 2T12345 2N1234 (01/07/2024 - 01/07/2024), 345M1234 345T12345 345N1234 (02/07/2024 - 04/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IA 1165 | AGROECOLOGIA I: PRINCÍPIOS E BASES CIENTÍFICAS | 60h | 4M1234 (16/08/2023 - 13/12/2023) | |
| IA 1145 | MICOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO VEGETAL | 75h | 6M1234 6T1 (29/09/2023 - 22/12/2023) | |
| PPGF0016 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FITOTECNIA: DOENÇAS RADICULARES EM SOLOS TROPICAIS | 60h | 3M34 (28/08/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IA 1145 | MICOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO VEGETAL | 75h | 3M34 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| IA 1523 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS ORGÂNICAS | 45h | 23456N1234 (26/06/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| IA-1142 | ANÁLISE DE FITOPATOSSISTEMAS | 45h | 3M34 3T1 (22/08/2022 - 09/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| IA 1165 | AGROECOLOGIA I: PRINCÍPIOS E BASES CIENTÍFICAS | 60h | 2M1234 (14/03/2022 - 08/07/2022) | |
| IA 1145 | MICOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO VEGETAL | 75h | 3M34 3T1 (14/03/2022 - 08/07/2022) | |
| IA 1523 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS ORGÂNICAS | 45h | 23456N1234 (27/06/2022 - 08/07/2022), 2345N123 6N12 (11/07/2022 - 15/07/2022) | |
| IA 1523 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS ORGÂNICAS | 45h | 23456N1234 (27/06/2022 - 08/07/2022), 2345N123 6N12 (11/07/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IA-1142 | ANÁLISE DE FITOPATOSSISTEMAS | 45h | 3T234 (23/08/2021 - 10/12/2021) | |
| TEAO 022 | OLERICULTURA EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICO | 15h | 4T5 4N1 (22/09/2021 - 10/11/2021) | |
| IA 1523 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS ORGÂNICAS | 45h | 6M23 4N23 (22/09/2021 - 10/11/2021) | |
| PPGF0013 | T.E.F: TÉCNICAS PARA PESQUISA AGRÍCOLA AVANÇADA | 60h | 5M234 5T123 (23/09/2021 - 16/12/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IA 1145 | MICOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO VEGETAL | 75h | 3T5 3N12 (26/10/2020 - 18/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| IA 1145 | MICOLOGIA APLICADA À PRODUÇÃO VEGETAL | 75h | 3T1234 (06/07/2020 - 13/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| TEAO 022 | OLERICULTURA EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICO | 15h | 456M1234 4T2345 (10/07/2019 - 12/07/2019) | |
| IA 1150 | PATOLOGIA DE SEMENTES E DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EM PÓS-COLHEITA | 60h | 2M1234 (12/08/2019 - 20/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| IA 1142 | ANÁLISE DE FITOPATOSSISTEMAS | 45h | 2M234 | |
| 2018.2 | ||||
| IA-1513 | OLERICULTURA EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICO | 45h | 567M1234 456T12345 7T1234 3456N123 (17/07/2018 - 21/07/2018) | |
| PPGF0006 | TÓPICOS ESPECIAIS - PATOLOGIA DE SEMENTES E DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EM PÓS-COLHEITA | 60h | 2M1234 (20/08/2018 - 14/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| IA 1142 | ANÁLISE DE FITOPATOSSISTEMAS | 45h | 5M234 | |
| 2016.1 | ||||
| IA-1511 | SEMINÁRIO EM AGRICULTURA ORGÂNICA | 30h | 23M1234 23T12345 (07/03/2016 - 18/03/2016) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r9