DPETRO - DEPARTAMENTO DE PETROLOGIA E GEOTECTÔNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 2M23 6T234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 25T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| AB041 | CAMPO EM GEOLOGIA ESTRUTURAL | 45h | 35N12 (02/03/2026 - 12/06/2026) | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | 7M4 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 4M45 3T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | 7M1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 7M2 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AB044 | CAMPO EM GEOTECTÔNICA | 30h | 7T5 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 2M23 6T234 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 25T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AB041 | CAMPO EM GEOLOGIA ESTRUTURAL | 45h | 35N12 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | 7M4 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 4M45 5T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | 7M1 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 7M2 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 7M3 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 2M23 6T234 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | 7M2 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
| IA254.0 | GEOLOGIA GERAL I - TEORICA | 30h | 3M23 | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 4M45 5T23 | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | 7M1 | |
| 2023.2 | ||||
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | 7M5 (28/08/2023 - 23/12/2023) | |
| IA257 | GÊNESE DE JAZIDAS | 75h | 2M234 3M23 | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 4T23 6T234 | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 5M45 5T23 | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 7M1 | |
| 2023.1 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | 7M3 (10/04/2023 - 05/08/2023) | |
| IA261 | GEOFÍSICA II | 60h | 2M2345 | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | 7M1 | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 7M2 | |
| IA264.1 | MINERALOGIA ÓTICA - PRATICA | 60h | 2T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | 7M4 (17/10/2022 - 18/03/2023) | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | 7M5 (17/10/2022 - 18/03/2023) | |
| IA260 | GEOFÍSICA I | 60h | 2M2345 | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 4T23 6T234 | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | 7M3 | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 7M1 | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 7M2 | |
| 2022.1 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | 7M3 (30/05/2022 - 24/09/2022) | |
| IA261 | GEOFÍSICA II | 60h | 2M2345 | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 4M45 5T23 | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | 7M1 | |
| 2021.2 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | 7M2 (31/01/2022 - 07/05/2022) | |
| IA260 | GEOFÍSICA I | 60h | 2M2345 | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 4T23 6T234 | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | 7M1 | |
| 2021.1 | ||||
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | 7M5 (20/09/2021 - 21/12/2021) | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 4M23 5T23 | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 2M1 | |
| 2020.5 | ||||
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 4T23 6T234 | |
| IA267 | GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA | 60h | 6M2345 | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 4M23 5T23 | |
| 2020.2 | ||||
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 4T23 6T234 | |
| 2020.1 | ||||
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | 6N4 (01/02/2021 - 08/05/2021) | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 4M23 5T23 | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 2M1 | |
| 2019.2 | ||||
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | 4T23 6T234 | |
| 2019.1 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | 7M2 (11/03/2019 - 06/07/2019) | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | 6N4 (11/03/2019 - 06/07/2019) | |
| IA267 | GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA | 60h | 6M2345 | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | 4M23 5T23 | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | 7M5 | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | 2M1 | |
| 2018.2 | ||||
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | - | |
| 2018.1 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | - | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| IA267 | GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA | 60h | - | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | - | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IA282 | GEOLOGIA DO BRASIL II | 60h | - | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | - | |
| 2017.1 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | - | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| IA267 | GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA | 60h | - | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | - | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2016.2 | ||||
| AA044 | ESTÁGIO DE CAMPO | 60h | - | |
| IA270 | GEOLOGIA DE CAMPO | 15h | - | |
| IA270 | GEOLOGIA DE CAMPO | 15h | - | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2016.1 | ||||
| AA042 | ESTÁGIO DE CAMPO 2 | 90h | - | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| IA267 | GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA | 60h | - | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | - | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2015.3 | ||||
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2015.2 | ||||
| AA044 | ESTÁGIO DE CAMPO | 60h | - | |
| IA270 | GEOLOGIA DE CAMPO | 15h | - | |
| IA270 | GEOLOGIA DE CAMPO | 15h | - | |
| IA282 | GEOLOGIA DO BRASIL II | 60h | - | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | - | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | - | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | - | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IA508 | ELEMENTOS DE MINERALOGIA E PETROLOGIA | 60h | - | |
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| IA282 | GEOLOGIA DO BRASIL II | 60h | - | |
| IA267 | GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA | 60h | - | |
| IA244 | GEOTECTÔNICA | 60h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2014.2 | ||||
| AA041 | ESTÁGIO DE CAMPO 1 | 75h | - | |
| IA270 | GEOLOGIA DE CAMPO | 15h | - | |
| IA282 | GEOLOGIA DO BRASIL II | 60h | - | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | - | |
| IA272 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II | 15h | - | |
| 2014.1 | ||||
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| IA282 | GEOLOGIA DO BRASIL II | 60h | - | |
| IA267 | GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA | 60h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2013.2 | ||||
| AA041 | ESTÁGIO DE CAMPO 1 | 75h | - | |
| IA270 | GEOLOGIA DE CAMPO | 15h | - | |
| IA282 | GEOLOGIA DO BRASIL II | 60h | - | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2013.1 | ||||
| AA043 | ESTÁGIO DE CAMPO 3 | 105h | - | |
| IA267 | GEOLOGIA ESTRUTURAL APLICADA | 60h | - | |
| IA271 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO I | 15h | - | |
| IA273 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III | 15h | - | |
| 2012.2 | ||||
| AA041 | ESTÁGIO DE CAMPO 1 | 75h | - | |
| IA280 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 75h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IZ-1210 | PRODUÇÃO DE EQUINOS | 90h | 4T12345 4N1 (13/08/2025 - 10/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IZ-1210 | PRODUÇÃO DE EQUINOS | 90h | 4T12345 4N1 (14/08/2024 - 13/12/2024) | |
| 2021.2 | ||||
| IZ-1210 | PRODUÇÃO DE EQUINOS | 90h | 4M1234 4N23 (18/08/2021 - 15/12/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| IZ-1210 | PRODUÇÃO DE EQUINOS | 90h | 4T12345 4N1 (21/08/2019 - 18/12/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| IZ-1210 | PRODUÇÃO DE EQUINOS | 90h | 4M1234 4T12 (15/08/2018 - 26/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r27