DeptFITO - DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| TEAO - 021 | PRODUÇÃO DE SEMENTES EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA | 15h | 6M1234 (28/06/2024 - 28/06/2024), 2M1234 (01/07/2024 - 01/07/2024), 6M1234 6T12345 6N1 (05/07/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IA-1139 | ANÁLISE DE SEMENTES | 60h | 4M1234 4T2345 (18/10/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IA 1525 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS ORGÂNICAS | 30h | 4M1234 35T12345 (04/07/2023 - 06/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| IA 1525 | TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS ORGÂNICAS | 30h | 6M1234 6T12345 (01/07/2022 - 01/07/2022), 6M1234 6T12345 (08/07/2022 - 08/07/2022), 6M1234 6T12345 (15/07/2022 - 15/07/2022), 6M1234 6T12345 (22/07/2022 - 22/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| TEAO - 021 | PRODUÇÃO DE SEMENTES EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA | 15h | 24M12 (10/05/2021 - 02/06/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| TEAO - 021 | PRODUÇÃO DE SEMENTES EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA | 15h | 4M1234 346T2345 (11/06/2019 - 14/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| IA 1139 | ANÁLISE DE SEMENTES | 45h | 4T123 (15/08/2018 - 14/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| IA-1517 | PRODUÇÃO DE SEMENTES EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 4M1234 2345T2345 2345N1 (04/06/2018 - 07/06/2018), 4T2345 4N1 (08/06/2018 - 13/06/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| IA-1517 | PRODUÇÃO DE SEMENTES EM SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 4M1234 5M34 45T12345 (29/05/2017 - 09/06/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r9