DeptCE/IM - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/IM
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7T1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
TM902 | MACROECONOMIA I | 60h | 6N2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
TM905 | MACROECONOMIA IV | 60h | 5N2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
2025.1 | ||||
AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
TM902 | MACROECONOMIA I | 60h | 26N45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
TM905 | MACROECONOMIA IV | 60h | 26N23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
2024.2 | ||||
AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
TM905 | MACROECONOMIA IV | 60h | 46N45 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T1234 | |
2024.1 | ||||
TM939 | CONJUNTURA MACROECONÔMICA | 60h | 3N45 5N23 | |
AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T2345 | |
2023.2 | ||||
AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (28/08/2023 - 23/12/2023) | |
AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (28/08/2023 - 23/12/2023) | |
TM901 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 5N23 6N45 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T2345 | |
2023.1 | ||||
AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 4T5 (10/04/2023 - 05/08/2023) | |
IM206 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 46N45 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T2345 | |
2022.2 | ||||
TM905 | MACROECONOMIA IV | 60h | 46N45 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T2345 | |
2022.1 | ||||
IM206 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 46N45 | |
TM905 | MACROECONOMIA IV | 60h | 46N23 | |
2021.2 | ||||
IM231 | ECONOMIA MONETARIA 1 | 60h | 46N23 | |
IM206 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | 46N45 | |
2021.1 | ||||
TM901 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 5N23 6N45 | |
IM631 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MACROECONOMIA - ECONOMIA SOLIDÁRIA | 60h | 5N45 6N23 | |
2020.5 | ||||
TM901 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 35N23 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T2345 | |
2020.2 | ||||
IM285 | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO I | 60h | 56N23 | |
TM901 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 5N23 6N45 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T2345 | |
2020.1 | ||||
IM216 | MACROECONOMIA 2 | 60h | 5N23 6N45 | |
IM627 | TAXAS DE JUROS E OPERAÇÕES DE MERCADO | 60h | 24T5 24N1 | |
2019.2 | ||||
IM281 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 3N23 5N45 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T2345 | |
2019.1 | ||||
IM281 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 24N45 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345M2345 | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | 2345T1234 | |
2018.2 | ||||
IM210 | MACROECONOMIA 3 | 60h | - | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | - | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | - | |
2018.1 | ||||
IM281 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | - | |
IM244 | MONOGRAFIA | 240h | - | |
2017.2 | ||||
IM231 | ECONOMIA MONETARIA 1 | 60h | - | |
IM210 | MACROECONOMIA 3 | 60h | - | |
2017.1 | ||||
IM210 | MACROECONOMIA 3 | 60h | - | |
IM264 | MOEDA BANCOS E INOVAÇÕES FINANCEIRAS | 60h | - | |
2016.2 | ||||
IM231 | ECONOMIA MONETARIA 1 | 60h | - | |
IM209 | MACROECONOMIA 1 | 60h | - | |
IM210 | MACROECONOMIA 3 | 60h | - | |
2016.1 | ||||
IM281 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
IM209 | MACROECONOMIA 1 | 60h | - | |
IM210 | MACROECONOMIA 3 | 60h | - | |
2015.2 | ||||
IM655 | FINANÇAS INTERNACIONAIS | 60h | - | |
IM210 | MACROECONOMIA 3 | 60h | - | |
2015.1 | ||||
IM216 | MACROECONOMIA 2 | 60h | - | |
IM264 | MOEDA BANCOS E INOVAÇÕES FINANCEIRAS | 60h | - | |
2014.2 | ||||
IM293 | ECONOMIA POLÍTICA | 30h | - | |
IM206 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | - | |
IM207 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMIA | 60h | - | |
2014.1 | ||||
IM242 | DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO | 60h | - | |
IM206 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | - | |
IM206 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | - | |
IM207 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMIA | 60h | - | |
2013.2 | ||||
IM242 | DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO | 60h | - | |
IM231 | ECONOMIA MONETARIA 1 | 60h | - | |
IM281 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
IM242 | DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO | 60h | - | |
IM231 | ECONOMIA MONETARIA 1 | 60h | - | |
IM270 | TEORIA E PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS NAÇÕES | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.17.0_r4