UFRRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Seropédica, 30 de Janeiro de 2026

farley william souza silva

DeptEF - DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOGIA E FITOPATOLOGIA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2026.1
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 4M23 (02/03/2026 - 04/07/2026)
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 4M45 (02/03/2026 - 04/07/2026)
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 5M45 (02/03/2026 - 04/07/2026)
IB232.0 ENTOMOLOGIA GERAL - TEORICA 30h 3M23 (02/03/2026 - 04/07/2026)
2025.2
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 4M23 (11/08/2025 - 13/12/2025)
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 4M45 (11/08/2025 - 13/12/2025)
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 5M45 (11/08/2025 - 13/12/2025)
IB232.0 ENTOMOLOGIA GERAL - TEORICA 30h 3M23 (11/08/2025 - 13/12/2025)
2025.1
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 4M23 (10/03/2025 - 12/07/2025)
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 5M45 (10/03/2025 - 12/07/2025)
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 4M45 (10/03/2025 - 12/07/2025)
IB232.0 ENTOMOLOGIA GERAL - TEORICA 30h 3M23 (10/03/2025 - 12/07/2025)
2024.2
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 4T45
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 5M45
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 5T23
IB232.0 ENTOMOLOGIA GERAL - TEORICA 30h 3M23
IB233 METODOS DE CONTROLE DE PRAGAS 45h 3T234
2024.1
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 4T45
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 5M45
IB232.1 ENTOMOLOGIA GERAL - PRATICA 30h 5T23
IB232.0 ENTOMOLOGIA GERAL - TEORICA 30h 3M23
IB233 METODOS DE CONTROLE DE PRAGAS 45h 3T234

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node2.ufrrj.br.producao2i1 v4.17.0_r12