DEPTOEN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IT584 | CONTROLE DE POLUIÇÃO | 60h | 34T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IT588 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 30h | 2M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M23 | |
| IT115 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 3M2345 2T45 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2024.1 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M23 | |
| AEIT001 | PRÁTICA DE EXTENSÃO EM RECURSOS HÍDRICOS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA I | 60h | 7M2345 (26/02/2024 - 06/07/2024) | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2023.2 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 2M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 3M45 | |
| IT115 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 3M2345 2T45 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2023.1 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 2M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 | |
| IT517 | HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 36T23 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2022.2 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 2M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 | |
| IT517 | HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 36T23 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2022.1 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 2M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 | |
| IT517 | HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 36T23 | |
| IT115 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 3M2345 2T45 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2021.2 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 3M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2021.1 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5N12 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 2M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 | |
| IT514 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 30h | 3M45 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2020.5 | ||||
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2020.2 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5N12 | |
| IT517 | HIDROLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 2T2345 | |
| IT514 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 30h | 3M45 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2020.1 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 3M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 | |
| 2019.2 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 2M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 3M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 | |
| IT115 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 3M2345 2T45 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| 2019.1 | ||||
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 2M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 3M45 | |
| IT113 | HIDROLOGIA | 30h | 5M45 | |
| IT524 | TÉCNICAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO | 45h | 3T45 3N1 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PGEAAMB0006 | TÓPICOS ESPECIAIS - TECNOLOGIAS DE ALGAS E MICROALGAS | 45h | 3T12 | |
| 2025.1 | ||||
| IT 1115 | DOCÊNCIA ORIENTADA | 15h | 4T1 (17/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IT1132 | TRATAMENTOS DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2T2345 (17/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IT-1110 | TECNOLOGIAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | 60h | 2N123 (16/09/2024 - 23/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IT1132 | TRATAMENTOS DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS | 60h | 2T234 (11/03/2024 - 29/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IT 1115 | DOCÊNCIA ORIENTADA | 15h | 6N4 (28/08/2023 - 22/12/2023) | |
| IT-1110 | TECNOLOGIAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | 60h | 2N234 (11/09/2023 - 22/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IT1132 | TRATAMENTOS DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS | 60h | 6N1234 (17/04/2023 - 31/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| IT 1115 | DOCÊNCIA ORIENTADA | 15h | 7N4 (07/03/2022 - 01/07/2022) | |
| IT-1113 | SEMINÁRIO II | 15h | 5T5 5N1 (10/03/2022 - 31/03/2022) | |
| IT1132 | TRATAMENTOS DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS | 60h | 5T5 5N12 (07/04/2022 - 24/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IT 1115 | DOCÊNCIA ORIENTADA | 15h | 7M1 (02/08/2021 - 03/12/2021) | |
| IT-1113 | SEMINÁRIO II | 15h | 5N12 (23/09/2021 - 02/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| IT1132 | TRATAMENTOS DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS | 60h | 5T234 (18/03/2021 - 24/06/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IT-1113 | SEMINÁRIO II | 15h | 4M3 (17/08/2020 - 17/09/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r12