DPETRO - DEPARTAMENTO DE PETROLOGIA E GEOTECTÔNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IA-1258 | GEODINÂMICA | 45h | 2T1234 (22/06/2026 - 22/06/2026), 345M1234 (23/06/2026 - 25/06/2026), 6M1234 (26/06/2026 - 26/06/2026), 23T1234 (29/06/2026 - 30/06/2026), 4M1234 (01/07/2026 - 01/07/2026), 56M1234 56T12345 (02/07/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| IA-1258 | GEODINÂMICA | 45h | 23456M234 23456T12345 (14/04/2025 - 25/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| IA-1258 | GEODINÂMICA | 45h | 234T1234 (27/05/2024 - 29/05/2024), 34M1234 256T1234 (03/06/2024 - 07/06/2024), 2M1234 45M234 3T5 45T1 6T1234 3N123 (10/06/2024 - 14/06/2024), 25M1234 (17/06/2024 - 20/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGMEG0019 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PETROLOGIA MAGMÁTICA | 60h | 7M123 7T12345 2356N234 47N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| IA-1250 | APLICAÇÃO DE MODELOS NUMÉRICOS PARA ANÁLISE MORFOMÉTRICA EM BACIAS DE DRENAGEM | 60h | 2345M1234 6T12345 (17/04/2023 - 28/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| IA-1253 | MODELAGEM DE REGIMES DEFORMACIONAIS RÚPTEIS | 45h | 23456T234 (16/11/2021 - 30/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| IA-1250 | APLICAÇÃO DE MODELOS NUMÉRICOS PARA ANÁLISE MORFOMÉTRICA EM BACIAS DE DRENAGEM | 60h | 234567T2345 (21/06/2021 - 09/07/2021) | |
| IA-1251 | GEOMORFOLOGIA ESTRUTURAL E TECTÔNICA | 60h | 234567T2345 (10/05/2021 - 15/05/2021), 23M1234 (17/05/2021 - 18/05/2021), 4T2345 (19/05/2021 - 19/05/2021), 6T2345 (21/05/2021 - 21/05/2021), 7M1234 (22/05/2021 - 22/05/2021), 234T2345 (24/05/2021 - 26/05/2021), 6T2345 (28/05/2021 - 28/05/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| IA-1253 | MODELAGEM DE REGIMES DEFORMACIONAIS RÚPTEIS | 45h | 234567M1234 7T12345 (07/10/2019 - 19/10/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r27