DEQ - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 2M45 3T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 34M23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IT763 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS | 60h | 4M45 3T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 2M45 3T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 34M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IT763 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS | 60h | 4M45 3T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IT744 | PROJETOS DE ENGENHARIA DE MATERIAIS | 60h | 25T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 2M45 3T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 4M23 3T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IT742.1 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS - PRATICA | 15h | 4M5 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IT742.0 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS - TEORICA | 45h | 3M45 4M4 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AA362 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200h | 7N1 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 2T45 3T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 5M23 3T45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 3M45 4M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AA362 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200h | 7N1 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 4M45 3T23 | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 5M23 3T45 | |
| IT722 | RECICLAGEM DE MATERIAIS | 60h | 3M23 5M45 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 34M45 | |
| 2024.1 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 4M45 3T23 | |
| IT727 | MATERIALOGRAFIA | 60h | 23T45 | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 5M45 2T23 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 34M45 | |
| 2023.2 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 4M45 2T23 | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 5M45 3T45 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 34M45 | |
| 2023.1 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 4M45 3T23 | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 5M23 3T45 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 34M45 | |
| 2022.2 | ||||
| AA362 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200h | 7N1 (17/10/2022 - 18/03/2023) | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 4M23 3T45 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 34M45 | |
| 2022.1 | ||||
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 34T45 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 34M45 | |
| 2021.2 | ||||
| AA362 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200h | 7N1 (31/01/2022 - 07/05/2022) | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 23M45 | |
| IT708 | PROCESSAMENTO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 2M23 6M45 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 4M45 3T45 | |
| 2021.1 | ||||
| AA362 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200h | 7N1 (20/09/2021 - 21/12/2021) | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | 23M45 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 4M45 3T45 | |
| 2020.5 | ||||
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 4M45 3T45 | |
| 2020.2 | ||||
| AA362 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200h | 7N1 (31/05/2021 - 28/08/2021) | |
| IT380 | GESTÃO DA QUALIDADE | 30h | 5M23 | |
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 34M23 | |
| IT727 | MATERIALOGRAFIA | 60h | 26M23 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 4M45 3T45 | |
| 2020.1 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 34M23 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 4M45 3T45 | |
| 2019.2 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 34M23 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 4M45 3T45 | |
| 2019.1 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | 34M23 | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | 5M23 3T45 | |
| 2018.2 | ||||
| IT727 | MATERIALOGRAFIA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IT737 | MATERIAIS METÁLICOS | 60h | - | |
| IT727 | MATERIALOGRAFIA | 60h | - | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | - | |
| IT738 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IT727 | MATERIALOGRAFIA | 60h | - | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IT718 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS II | 60h | - | |
| IT703 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS | 30h | - | |
| IT745 | METALURGIA FÍSICA | 60h | - | |
| IT738 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IT718 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS II | 60h | - | |
| IT703 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS | 30h | - | |
| IT738 | TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 60h | - | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IT718 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS II | 60h | - | |
| IT712 | FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS INTERFACIAIS | 60h | - | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IT718 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS II | 60h | - | |
| IT712 | FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS INTERFACIAIS | 60h | - | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IT718 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS II | 60h | - | |
| IT712 | FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS INTERFACIAIS | 60h | - | |
| IT706 | TERMODINÂMICA DOS SÓLIDOS | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGCEM0006 | TÓPICOS ESPECIAIS: DIAGRAMAS DE FASES | 60h | 3M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| IT-1706 | ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS | 60h | 5M1234 | |
| IT-1700 | FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 5M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| IT-1710 | SÍNTESE E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS | 60h | 5M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.19.20_r5