DeptM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24M45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24M45 | |
| 2024.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24M45 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 | |
| 2023.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24M45 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 | |
| 2023.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 35T45 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35T23 | |
| 2022.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 35T45 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35M23 | |
| 2022.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24T45 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24M23 | |
| 2021.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35T23 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35M23 | |
| 2021.1 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24T23 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24M23 | |
| 2020.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35T23 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35N23 | |
| 2020.1 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35T23 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 24M23 | |
| 2019.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246T45 | |
| 2019.1 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246T45 | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 46T23 | |
| 2018.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC277 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| IC294 | MATEMÁTICA COMBINATÓRIA | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC278 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC277 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2012.3 | ||||
| IC270 | TOPOLOGIA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| IC277 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC270 | TOPOLOGIA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| IC278 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC270 | TOPOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| IC294 | MATEMÁTICA COMBINATÓRIA | 60h | - | |
| IC270 | TOPOLOGIA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| IC262 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| IC262 | ÁLGEBRA II | 60h | - | |
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | - | |
| IC277 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2008.1 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC277 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| IC263 | ÁLGEBRA III | 60h | - | |
| IC240 | ÁLGEBRA LINEAR III | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC278 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| IC263 | ÁLGEBRA III | 60h | - | |
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| IC240 | ÁLGEBRA LINEAR III | 60h | - | |
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC277 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2005.3 | ||||
| IC240 | ÁLGEBRA LINEAR III | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| IC240 | ÁLGEBRA LINEAR III | 60h | - | |
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| 2005.1 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC260 | FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC294 | MATEMÁTICA COMBINATÓRIA | 60h | - | |
| IC278 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| IC240 | ÁLGEBRA LINEAR III | 60h | - | |
| IC277 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| IC240 | ÁLGEBRA LINEAR III | 60h | - | |
| IC278 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2003.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGCTIA001805 | TECTIA: SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF) | 60h | 6N1234 (14/08/2026 - 25/09/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGCTIA001806 | TECTIA: OTIMIZAÇÃO DO USO E REUSO DA ÁGUA | 60h | 6T5 6N12 (04/04/2025 - 30/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PPGCTIA001805 | TECTIA: SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF) | 60h | 6T5 6N12 (16/08/2024 - 18/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPGCTIA001806 | TECTIA: OTIMIZAÇÃO DO USO E REUSO DA ÁGUA | 60h | 6T5 6N12 (22/09/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGCTIA001805 | TECTIA: SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF) | 60h | 46M34 46T12 (19/04/2023 - 09/06/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| IM-7404 | OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA | 45h | 35M34 (05/09/2022 - 26/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGCTIA001805 | TECTIA: SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF) | 60h | 6T123 (22/04/2022 - 24/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPGCTIA001806 | TECTIA: OTIMIZAÇÃO DO USO E REUSO DA ÁGUA | 60h | 24M34 (20/09/2021 - 10/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGCTIA001805 | TECTIA: SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF) | 60h | 24T345 (15/03/2021 - 31/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IM-7404 | OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA | 45h | 4M34 4T12 (19/10/2020 - 23/12/2020) | |
| PPGCTIA001806 | TECTIA: OTIMIZAÇÃO DO USO E REUSO DA ÁGUA | 60h | 246T34 (19/10/2020 - 18/12/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PPGCTIA001806 | TECTIA: OTIMIZAÇÃO DO USO E REUSO DA ÁGUA | 60h | 35M1234 (06/08/2019 - 29/08/2019), 35M1234 (03/09/2019 - 05/09/2019), 35M1234 (24/09/2019 - 26/09/2019), 35M1234 (08/10/2019 - 17/10/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| PPGCTIA001801 | TECTIA: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO E RENDA AGRÍCOLA COM LIMITAÇÕES HÍDRICAS | 60h | 46M234 (01/04/2019 - 28/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| PPGCTIA001801 | TECTIA: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO E RENDA AGRÍCOLA COM LIMITAÇÕES HÍDRICAS | 60h | 35M234 (11/09/2018 - 30/10/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| IM-7401 | OTIMIZAÇÃO | 45h | 2T1234 (18/06/2018 - 06/09/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r27