DeptM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IC851 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | 35M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
AC194 | PRÁTICA EXTENSIONISTA EM MATEMÁTICA PURA I | 55h | 3T4 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
2025.1 | ||||
IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
2024.2 | ||||
IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
AA192 | NEPE - SOFTWARES EDUCACIONAIS | 30h | 5T4 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
2024.1 | ||||
IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 35M23 | |
IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
2023.2 | ||||
IC852 | ÁLGEBRA LINEAR B | 60h | 35T23 | |
IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
2023.1 | ||||
IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
IC856 | INTRODUÇÃO À INTEGRAL DE LEBESGUE | 60h | 35M45 | |
IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35T23 | |
2022.2 | ||||
IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
IC270 | TOPOLOGIA | 60h | 24M45 | |
2022.1 | ||||
IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M45 | |
IC855 | INTRODUÇÃO À ANALISE FUNCIONAL | 60h | 24T23 | |
2021.2 | ||||
IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246T23 | |
IC260 | FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | 24M23 | |
IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
2021.1 | ||||
IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246T23 | |
IC270 | TOPOLOGIA | 60h | 35T45 | |
2020.5 | ||||
IC260 | FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | 24M23 | |
2020.2 | ||||
IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246M45 | |
IC260 | FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | 24M23 | |
2020.1 | ||||
IC260 | FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | 24M23 | |
IC270 | TOPOLOGIA | 60h | 24M45 | |
2019.2 | ||||
IC852 | ÁLGEBRA LINEAR B | 60h | 35M23 | |
IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | 35M45 | |
IC270 | TOPOLOGIA | 60h | 35T45 | |
2019.1 | ||||
IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | 35M45 | |
IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35M23 | |
2018.2 | ||||
IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
2018.1 | ||||
IC851 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | - | |
IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | - | |
2017.3 | ||||
IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
2017.2 | ||||
IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
2017.1 | ||||
IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MA 14 | ARITMÉTICA | 150h | 6T123 (11/08/2025 - 20/12/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.17.0_r4