DeptM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IC861 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 35M45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 46M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 24T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | 35M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 35T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IC851 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | 35M45 (10/03/2025 - 10/05/2025), 35M45 (11/05/2025 - 12/07/2025) | |
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | 35M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 35T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 35M23 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | 35M45 | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 35T45 | |
| 2024.1 | ||||
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | 35M23 | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35T23 | |
| 2023.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 35T23 | |
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 35M23 | |
| 2023.1 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | 35M45 | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
| 2022.2 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | 35M45 | |
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | 35M23 | |
| 2022.1 | ||||
| IC851 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | 35M45 | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
| 2021.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 35T45 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M23 | |
| 2021.1 | ||||
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | 35M23 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
| 2020.5 | ||||
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | 35M23 | |
| 2020.2 | ||||
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | 35M23 | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246T45 | |
| 2020.1 | ||||
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | 35M23 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
| 2019.2 | ||||
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | 35M23 | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 35T45 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35T23 | |
| 2019.1 | ||||
| IC852 | ÁLGEBRA LINEAR B | 60h | 35T23 | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
| 2018.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IC261 | ÁLGEBRA I | 90h | - | |
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IC851 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | - | |
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IC261 | ÁLGEBRA I | 90h | - | |
| IC860 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IC851 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | - | |
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | - | |
| IC260 | FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IC851 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | - | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC268 | ANÁLISE REAL II | 60h | - | |
| IC260 | FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| IC261 | ÁLGEBRA I | 90h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| IC261 | ÁLGEBRA I | 90h | - | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2012.2 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| IC260 | FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2010.2 | ||||
| IC261 | ÁLGEBRA I | 90h | - | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2010.1 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2009.2 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2009.1 | ||||
| IC259 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS II | 60h | - | |
| IM434 | INTRODUCAO A MATEMATICA COMBINATORIA | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IM453 | MATEMÁTICA PARA ECONOMIA 1 | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| IM403 | CALCULO I | 60h | - | |
| IM431 | CALCULO IV | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| IM405 | ALGEBRA I | 90h | - | |
| IM426 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IM430 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 30h | - | |
| 2007.2 | ||||
| IM426 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IM432 | CONSTRUCOES GEOMETRICAS | 30h | - | |
| IM430 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 30h | - | |
| IM409 | MATEMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| IM426 | ALGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IM404 | CALCULO II | 60h | - | |
| IM428 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 30h | - | |
| 2006.2 | ||||
| IM403 | CALCULO I | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| IM403 | CALCULO I | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MA 11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 150h | 6T123 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MA 13 | GEOMETRIA | 150h | 6M234 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MA 22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 150h | 6M234 (09/08/2024 - 20/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MA 13 | GEOMETRIA | 150h | 6T123 (04/08/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MA 22 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 150h | 6T123 (05/08/2022 - 23/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MA 13 | GEOMETRIA | 150h | 6T123 (06/08/2021 - 24/12/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| MA 11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 150h | 6M234 (11/03/2019 - 06/07/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| Dep0011 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 32h | 6M1234 6T1234 | |
| MA 21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 150h | 35T1234 (23/01/2018 - 25/01/2018), 246M1234 246T123 (29/01/2018 - 02/02/2018), 6M234 (05/02/2018 - 09/02/2018), 6T123 (19/02/2018 - 23/02/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node4.ufrrj.br.producao4i1 v4.17.0_r27