DeptCE/IM - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/IM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| TM910 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 6N2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| TM913 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 3N2345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| TM910 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 5N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IM293 | ECONOMIA POLÍTICA | 30h | 5M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| TM960 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MICROECONOMIA | 60h | 2N2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| TM910 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 3N2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TM913 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 5N2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7T1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TM910 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 4N23 6N45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TM913 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 4N45 6N23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TM913 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 3N23 5N45 | |
| AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| TM917 | HISTÓRICA ECONÔMICA GERAL | 60h | 3N45 5N23 | |
| 2024.1 | ||||
| AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
| AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
| TM949 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA COMPORTAMENTAL | 60h | 2N23 5N45 | |
| TM908 | MICROECONOMIA III | 60h | 2N45 5N23 | |
| 2023.2 | ||||
| TM913 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 4N23 6N45 | |
| AA690 | ELABORAÇÃO DE PROJETO I | 60h | 7M4 (28/08/2023 - 23/12/2023) | |
| AA691 | ELABORAÇÃO DE PROJETO II | 60h | 7M5 (28/08/2023 - 23/12/2023) | |
| TM917 | HISTÓRICA ECONÔMICA GERAL | 60h | 4N45 6N23 | |
| 2023.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | 4N45 6N23 | |
| TM917 | HISTÓRICA ECONÔMICA GERAL | 60h | 4N23 6N45 | |
| 2022.2 | ||||
| TM913 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 60h | 3N23 5N45 | |
| TM917 | HISTÓRICA ECONÔMICA GERAL | 60h | 3N45 5N23 | |
| 2022.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | 2N45 6N23 | |
| IM240 | ECONOMIA INTERNACIONAL 2 | 60h | 2N23 6N45 | |
| 2021.2 | ||||
| TM917 | HISTÓRICA ECONÔMICA GERAL | 60h | 2N45 4N23 | |
| TM908 | MICROECONOMIA III | 60h | 46N45 | |
| IM664 | TÓP ESP EM MICROEC - ECONOMIA DOS RECURSOS HUMANOS | 60h | 2N23 4N45 | |
| 2021.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | 56N23 | |
| TM917 | HISTÓRICA ECONÔMICA GERAL | 60h | 56N45 | |
| 2020.5 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | 3N45 5N23 | |
| 2020.2 | ||||
| TM917 | HISTÓRICA ECONÔMICA GERAL | 60h | 4N45 5N23 | |
| IM272 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | 3N45 4N23 | |
| 2020.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | 5N2345 | |
| IM218 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 2 | 60h | 46N45 | |
| 2019.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | 24N45 | |
| IM207 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMIA | 60h | 24N23 | |
| 2018.2 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM634 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL E DO BRASIL | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM282 | MICROECONOMIA I | 60h | - | |
| IM660 | TEORIA DA FIRMA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM634 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL E DO BRASIL | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IM654 | EXPERIÊNCIAS COMPARADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 60h | - | |
| IM217 | MICROECONOMIA 2 | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IM634 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL E DO BRASIL | 60h | - | |
| IM272 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IM233 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM634 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL E DO BRASIL | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM215 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 1 | 60h | - | |
| IM272 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA MATEMÁTICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM634 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL E DO BRASIL | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM660 | TEORIA DA FIRMA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| IM233 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| IM634 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL E DO BRASIL | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| IM233 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| IM233 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| IM233 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| IM265 | ECONOMIA DAS INSTITUIÇÕES | 60h | - | |
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM244 | MONOGRAFIA | 240h | - | |
| 2010.2 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM244 | MONOGRAFIA | 240h | - | |
| 2010.1 | ||||
| IM265 | ECONOMIA DAS INSTITUIÇÕES | 60h | - | |
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| IM233 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| IM265 | ECONOMIA DAS INSTITUIÇÕES | 60h | - | |
| IM233 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| IM229 | MICROECONOMIA 3 | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| IM237 | ECONOMIA INTERNACIONAL 1 | 60h | - | |
| IM207 | INTRODUÇÃO À MICROECONOMIA | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| IH239 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| IH234 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| IH210 | ECONOMIA AGRÁRIA | 60h | - | |
| IH239 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| IH210 | ECONOMIA AGRÁRIA | 60h | - | |
| IH285 | INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| IH202 | ANÁLISE MACROECONOMICA II | 60h | - | |
| IH205 | ANÁLISE MICROECONOMICA II | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IH 1516 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA | 60h | 4T2345 (02/03/2026 - 29/06/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| IH-1574 | LABORATÓRIO TEMÁTICO DE PESQUISA EM INSTITUIÇÕES, MERCADOS E REGULAÇÃO | 15h | 7M1 | |
| IH 1516 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA | 60h | 3T2345 (10/03/2025 - 27/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IH-1574 | LABORATÓRIO TEMÁTICO DE PESQUISA EM INSTITUIÇÕES, MERCADOS E REGULAÇÃO | 15h | 6T2 | |
| 2024.1 | ||||
| IH 1516 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA | 60h | 4T2345 (04/03/2024 - 21/06/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| IH 1516 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA | 60h | 3T2345 (10/04/2023 - 28/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| IH 1516 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA | 60h | 3T2345 (14/03/2022 - 08/07/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| IH-1508 | TEORIA ECONÔMICA (ELP) | 60h | 4M1234 (01/02/2021 - 07/05/2021) | |
| 2018.2 | ||||
| IH-1572.4 | TÓPICO ESPECIAL EM INSTITUIÇÕES, MERCADOS E REGULAÇÃO: ECONOMIA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 2M1234 (06/08/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| IH-1516 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SISTEMA AGROALIMENTAR (ELP) | 60h | 5T12345 (06/03/2017 - 07/07/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.19.20_r5