DeptCAm - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IF145 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 5M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IF145 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 5M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IF145 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 30h | 5M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 4T23 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 4T45 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF146 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 6T23 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 6M45 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 | |
| 2023.2 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 | |
| 2023.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3M45 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 | |
| 2022.2 | ||||
| IF144 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 30h | 2T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 | |
| 2022.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 | |
| 2021.2 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 | |
| 2021.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 6M23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 6M45 | |
| 2020.5 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 2T45 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3M45 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 4M23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 4M45 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 4T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 4T45 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5M45 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 6M23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 3T45 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 6M45 | |
| 2020.2 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 6M23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 6M45 | |
| 2020.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 6M23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 6M45 | |
| 2019.2 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3M45 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 3T23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 6M23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 6M45 | |
| 2019.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 5M23 | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | 6M23 | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | 6M45 | |
| 2018.2 | ||||
| IF102 | CONSERVAÇÂO DE RECURSOS NATURAIS | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 2014.2 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 2014.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 2013.2 | ||||
| IF131 | ECOLOGIA | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF103 | PRÁTICA DE ECOLOGIA BÁSICA | 30h | - | |
| 2013.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 2012.2 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| 2012.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF134 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS NATURAIS E ANTROPIZADOS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| IF102 | CONSERVAÇÂO DE RECURSOS NATURAIS | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF134 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS NATURAIS E ANTROPIZADOS | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| IF126 | ECOLOGIA GERAL | 30h | - | |
| IF134 | FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS NATURAIS E ANTROPIZADOS | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| IF102 | CONSERVAÇÂO DE RECURSOS NATURAIS | 30h | - | |
| IF102 | CONSERVAÇÂO DE RECURSOS NATURAIS | 30h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PGBA0023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DE DADOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES USANDO O R | 60h | 23456M1234 (17/11/2025 - 28/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IB-1102 | ECOLOGIA DO ZOOPLÂNCTON LACUSTRE | 45h | 23456M1234 (19/05/2025 - 30/05/2025) | |
| IF-1134 | ECOSSISTEMOLOGIA | 30h | 2M234 2T12 (28/04/2025 - 19/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PGBA0023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DE DADOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES USANDO O R | 60h | 23456M1234 (18/11/2024 - 29/11/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IF-1134 | ECOSSISTEMOLOGIA | 30h | 2M234 2T123 (11/03/2024 - 22/04/2024) | |
| IB-1101 | LIMNOLOGIA | 45h | 23456M1234 (29/04/2024 - 10/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PGBA0023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DE DADOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES USANDO O R | 60h | 256M1234 4M12 (06/11/2023 - 17/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IF-1134 | ECOSSISTEMOLOGIA | 30h | 2M234 2T123 (10/04/2023 - 15/05/2023) | |
| IB-1101 | LIMNOLOGIA | 45h | 23456M1234 (17/07/2023 - 28/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PGBA0023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DE DADOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES USANDO O R | 60h | 23456M1234 (03/10/2022 - 20/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| IF-1134 | ECOSSISTEMOLOGIA | 30h | 2M23 2T234 (14/03/2022 - 02/05/2022) | |
| IB-1101 | LIMNOLOGIA | 45h | 23456M1234 (25/04/2022 - 06/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IF-1134 | ECOSSISTEMOLOGIA | 30h | 2M23 2T12 (20/09/2021 - 26/11/2021) | |
| PGBA0023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DE DADOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES USANDO O R | 60h | 23456T34 (22/11/2021 - 03/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PGBA0023 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE DE DADOS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES USANDO O R | 60h | 23456M23 (14/06/2021 - 25/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| IB-1101 | LIMNOLOGIA | 45h | 23456M1234 (18/05/2020 - 29/05/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| IB-1102 | ECOLOGIA DO ZOOPLÂNCTON LACUSTRE | 45h | 23456M1234 2T1234 3456T123 (04/11/2019 - 14/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| IB-1101 | LIMNOLOGIA | 45h | 234M1234 5M14 6M1 2345T1234 6T234 (10/06/2019 - 21/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| IB-1102 | ECOLOGIA DO ZOOPLÂNCTON LACUSTRE | 45h | 23456M1234 23456T12 (29/10/2018 - 09/11/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| IB-1101 | LIMNOLOGIA | 45h | 23456M1234 23456T12 (18/06/2018 - 29/06/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node2.ufrrj.br.producao2i1 v4.17.0_r12