DeptCEcon - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| IS1233 | ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 45h | 6T12345 (29/09/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IS1221 | MÉTODOS QUANTITATIVOS | 45h | 3M1234 (24/03/2025 - 14/06/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| IS1233 | ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 45h | 6T1234 (23/09/2024 - 20/12/2024) | |
| 2024.2 | ||||
| IS1232 | MÉTODOS DE ANÁLISE REGIONAL | 45h | 3M1234 (01/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| IS1233 | ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 45h | 6T1234 (04/12/2023 - 22/03/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IS1232 | MÉTODOS DE ANÁLISE REGIONAL | 45h | 6T12345 (11/09/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IH 1134 | ANÁLISE QUANTITATIVA EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS | 30h | 7M1234 (24/06/2023 - 29/07/2023) | |
| IH 1134 | ANÁLISE QUANTITATIVA EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS | 30h | 23456M1234 (07/08/2023 - 11/08/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| IS1233 | ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 45h | 6T1234 (19/09/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| IH 1134 | ANÁLISE QUANTITATIVA EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS | 30h | 23456M1234 (25/07/2022 - 29/07/2022) | |
| IH 1134 | ANÁLISE QUANTITATIVA EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS | 30h | 2345T12345 6T5 6N1234 (15/08/2022 - 19/08/2022) | |
| IS1232 | MÉTODOS DE ANÁLISE REGIONAL | 45h | 6T1234 (30/05/2022 - 26/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IS1233 | ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 45h | 6T1234 (23/05/2021 - 20/08/2021) | |
| IS1232 | MÉTODOS DE ANÁLISE REGIONAL | 45h | 5T12345 (06/09/2021 - 26/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| IH 1134 | ANÁLISE QUANTITATIVA EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS | 30h | 7M234 (13/03/2021 - 24/04/2021) | |
| IS1231 | INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA ESPACIAL | 45h | 6M1234 (08/02/2021 - 07/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IH 1134 | ANÁLISE QUANTITATIVA EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS | 30h | 7M1234 (02/10/2020 - 07/11/2020) | |
| IS1233 | ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 45h | 6T1234 (26/10/2020 - 29/01/2021) | |
| IS1232 | MÉTODOS DE ANÁLISE REGIONAL | 45h | 5T1234 (26/10/2020 - 29/01/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| IS1233 | ECONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 45h | 4M1234 (01/10/2019 - 20/12/2019) | |
| IS1232 | MÉTODOS DE ANÁLISE REGIONAL | 45h | 4T1234 (24/06/2019 - 13/09/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| IS1228 | SEMINÁRIOS EM ECONOMIA I | 15h | 3T12 (18/03/2019 - 31/05/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node4.ufrrj.br.producao4i1 v4.17.0_r21