DeptM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IC851 | ÁLGEBRA LINEAR A | 60h | 35M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 35T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| AB198 | SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 50h | 4M4 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 46M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IC877 | COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA II | 60h | 24T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| AA192 | NEPE - SOFTWARES EDUCACIONAIS | 30h | 6T2 (11/08/2025 - 12/10/2025), 6T3 (13/10/2025 - 13/12/2025) | |
| AB198 | SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 50h | 4M4 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 24T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IC876 | COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | 24M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IC876 | COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | 35M23 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M45 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| AA192 | NEPE - SOFTWARES EDUCACIONAIS | 30h | 5T4 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| AB198 | SEMINÁRIOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 50h | 4M4 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IC876 | COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA I | 60h | 35M23 | |
| IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M45 | |
| AA192 | NEPE - SOFTWARES EDUCACIONAIS | 30h | 6T2 (26/02/2024 - 28/04/2024), 6T3 (29/04/2024 - 29/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IC297 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | 35T23 | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
| AA192 | NEPE - SOFTWARES EDUCACIONAIS | 30h | 5T4 (28/08/2023 - 28/10/2023), 5T5 (29/10/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | 35T23 | |
| IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M45 | |
| AA192 | NEPE - SOFTWARES EDUCACIONAIS | 30h | 5T4 (10/04/2023 - 10/06/2023), 5T5 (11/06/2023 - 05/08/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
| IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M45 | |
| AA192 | NEPE - SOFTWARES EDUCACIONAIS | 30h | 6M2 (17/10/2022 - 30/11/2022), 6M3 (01/12/2022 - 18/03/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | 24M45 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| AA192 | NEPE - SOFTWARES EDUCACIONAIS | 30h | 2T5 (30/05/2022 - 24/09/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IC297 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | 24T45 | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24M45 | |
| 2021.1 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | 24M45 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| 2020.5 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | 24M45 | |
| 2020.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M45 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| 2020.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| 2019.2 | ||||
| IC815 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | 35N23 | |
| 2019.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246N45 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 26N23 | |
| 2018.2 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MA 11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 150h | 6N123 (11/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MA 11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 150h | 6M234 (14/03/2025 - 18/07/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MA 11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 150h | 6M234 (08/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MA 11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 150h | 6M234 (03/03/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MA 11 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 150h | 6M234 (04/03/2022 - 29/07/2022) | |
| 2019.2 | ||||
| MA 33 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 150h | 6T123 (09/08/2019 - 14/12/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| MA 23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 150h | 67M1234 (09/03/2018 - 07/07/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| MA 23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 150h | 6M234 (18/08/2017 - 29/12/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r22