DeptCMA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MEIO AMBIENTE/ITR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 6T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 6T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 5M2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5M2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TR367 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 7T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | 6T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 6T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 6T45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 5M2345 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5M2345 | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | 6T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 5M23 | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 5M45 | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 4M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | 2T2345 | |
| 2023.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 4M23 | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 4M45 | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 3M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 2M2345 | |
| TR367 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 7M2345 | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | 3M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 4M23 | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 4M45 | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 3M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 5M2345 | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | 4T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3M23 | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3M45 | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 2M2345 | |
| 2020.5 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3M23 | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3M45 | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 2M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 4M23 | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3M45 | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 2M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3M23 | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3M45 | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 2M2345 | |
| 2019.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 6M2345 | |
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | 6M2345 | |
| TR367 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | 7M2345 | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | 24M23 | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | 24M23 | |
| 2019.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3M45 | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | 3T23 | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | 2M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | - | |
| TR367 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | - | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | - | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | - | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | - | |
| TR367 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | - | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | - | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | - | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | - | |
| TR367 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | - | |
| TR319 | OCEANOGRAFIA GERAL | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | - | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | - | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| TR381 | BIOGEOGRAFIA | 60h | - | |
| TR367 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | - | |
| TR353.1 | DIVERSIDADE ANIMAL - PRATICA | 30h | - | |
| TR353.0 | DIVERSIDADE ANIMAL - TEORICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| TR349 | BIOGEOGRAFIA | 60h | - | |
| TR367 | ECOLOGIA DE CAMPO | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| IB-1181 | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO MARINHA | 45h | 23456M1234 (30/06/2025 - 11/07/2025) | |
| 2022.2 | ||||
| IB-1181 | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO MARINHA | 45h | 23456T1234 (08/11/2022 - 18/11/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IB-1181 | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO MARINHA | 45h | 23456M12 (25/10/2021 - 05/11/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| IB-1181 | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO MARINHA | 45h | 23456M1234 23456T12 (28/10/2019 - 08/11/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| IB-1181 | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO MARINHA | 45h | 23456M1234 23456T12 (03/12/2018 - 14/12/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| IB-1181 | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO MARINHA | 45h | 23456M1234 23456T1234 (20/11/2017 - 01/12/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node2.ufrrj.br.producao2i1 v4.17.0_r12