DeptCEE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E EXATAS/ITR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
TR219 | ESTATÍSTICA I | 60h | 34N23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
TR211 | MICROECONOMIA I | 60h | 56N45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
TR279 | TEORIA DOS JOGOS | 60h | 56N23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
2025.1 | ||||
TR522 | CÁLCULO I | 60h | 45T45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
TR518 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 60h | 56N45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 56N23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
2024.2 | ||||
TR219 | ESTATÍSTICA I | 60h | 23N23 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
TR226 | ESTATÍSTICA II | 60h | 23N45 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
TR211 | MICROECONOMIA I | 60h | 46N23 | |
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 46T5 46N1 | |
TR218 | MICROECONOMIA III | 60h | 46N45 | |
2024.1 | ||||
TR223 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 24N23 | |
TR211 | MICROECONOMIA I | 60h | 24T5 24N1 | |
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 24N45 | |
2023.2 | ||||
TR218 | MICROECONOMIA III | 60h | 45N45 | |
2023.1 | ||||
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 46N45 | |
2022.2 | ||||
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 45N23 | |
TR218 | MICROECONOMIA III | 60h | 45N45 | |
2022.1 | ||||
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 23N45 | |
TR239 | POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA | 60h | 23N23 | |
2021.2 | ||||
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 3N23 5N45 | |
TR218 | MICROECONOMIA III | 60h | 3N45 5N23 | |
2021.1 | ||||
TR265 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 60h | 56N45 | |
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 56N23 | |
2020.5 | ||||
TR265 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 60h | 56N45 | |
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 56N23 | |
2020.2 | ||||
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 2N23 4N45 | |
TR218 | MICROECONOMIA III | 60h | 2N45 4N23 | |
2020.1 | ||||
TR265 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 60h | 56N45 | |
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 56N23 | |
2019.2 | ||||
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 2N23 4N45 | |
TR218 | MICROECONOMIA III | 60h | 2N45 4N23 | |
2019.1 | ||||
TR211 | MICROECONOMIA I | 60h | 56T5 56N1 | |
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | 56N45 | |
2018.2 | ||||
TR211 | MICROECONOMIA I | 60h | - | |
TR214 | MICROECONOMIA II | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.17.0_r6