DeptCEE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E EXATAS/ITR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| TR522 | CÁLCULO I | 60h | 45T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 45N23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| TR202 | CÁLCULO I | 60h | 45T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 45N23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| TR527 | ÁLGEBRA LINEAR I | 60h | 56T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 56T5 56N1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 23N23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 23T5 23N1 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 56N23 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 56T5 56N1 | |
| 2024.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 45N23 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 45T5 45N1 | |
| 2023.2 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 56N23 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 56T5 56N1 | |
| 2023.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 45N23 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 45T5 45N1 | |
| 2022.2 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 56N23 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 56T5 56N1 | |
| 2022.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 45T5 45N1 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 45N23 | |
| 2021.2 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 23T5 23N1 | |
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 23N23 | |
| 2021.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 4N45 5N23 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 45T5 45N1 | |
| 2020.2 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 45N23 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 45N45 | |
| 2020.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 56T5 56N1 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 56N45 | |
| 2019.2 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 4N45 6N23 | |
| TR216 | MATEMÁTICA PARA ECONOMIA | 60h | 4N23 6N45 | |
| 2019.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | 56T5 56N1 | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | 56N45 | |
| 2018.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| TR216 | MATEMÁTICA PARA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| TR216 | MATEMÁTICA PARA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| TR216 | MATEMÁTICA PARA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2012.3 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| TR209 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| TR216 | MATEMÁTICA PARA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| TR212 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| TR216 | MATEMÁTICA PARA ECONOMIA | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| TR202 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r29