DESP - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| AB061 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 390h | 7M1 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 3M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 3M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 5T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 5T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IV141.0 | SANIDADE AVÍCOLA - TEORICA | 30h | 3T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AB061 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 390h | 7M1 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 3M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 5T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 3M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 5T45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IV141.0 | SANIDADE AVÍCOLA - TEORICA | 30h | 3T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IV105.1 | DOENÇAS PARASITÁRIAS - PRATICA | 60h | 6M2345 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| AB061 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 390h | 7M1 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 3M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 3M45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 5T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 5T45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IV141.0 | SANIDADE AVÍCOLA - TEORICA | 30h | 3T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 3M23 | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 3M45 | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 5T23 | |
| IV141.1 | SANIDADE AVÍCOLA - PRATICA | 30h | 5T45 | |
| IV141.0 | SANIDADE AVÍCOLA - TEORICA | 30h | 3T23 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IV-1421163 | TECV-ATENÇÃO A SUSPEITA DE ENFERMIDADES EMERGENCIAIS EM AVES | 45h | 5M1234 4T123 (06/05/2026 - 12/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IV-1421163 | TECV-ATENÇÃO A SUSPEITA DE ENFERMIDADES EMERGENCIAIS EM AVES | 45h | 46T123 (03/09/2025 - 10/10/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.17.0_r21