DeptBA - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IB507.1 | DIVERSIDADE DOS DEUTEROSTOMIA I - PRÁTICA | 30h | 4M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IB507.0 | DIVERSIDADE DOS DEUTEROSTOMIA I - TEÓRICA | 30h | 4M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
2025.1 | ||||
IB507.1 | DIVERSIDADE DOS DEUTEROSTOMIA I - PRÁTICA | 30h | 4M45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
IB507.0 | DIVERSIDADE DOS DEUTEROSTOMIA I - TEÓRICA | 30h | 4M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
2024.2 | ||||
IB507.1 | DIVERSIDADE DOS DEUTEROSTOMIA I - PRÁTICA | 30h | 4M45 | |
IB507.0 | DIVERSIDADE DOS DEUTEROSTOMIA I - TEÓRICA | 30h | 4M23 | |
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
2024.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
2023.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | 2M45 | |
2023.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
2022.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | 2T45 | |
2022.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
IB151.0 | ZOOLOGIA GERAL - TEORICA | 30h | 2M23 | |
2021.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
IB151.0 | ZOOLOGIA GERAL - TEORICA | 30h | 2M23 | |
2021.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
2020.5 | ||||
IB160 | BIOLOGIA MARINHA | 60h | 5T2345 | |
2020.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
2020.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
2019.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | 4T2345 | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | 3M45 | |
2019.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | 3T2345 | |
2018.2 | ||||
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | - | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | - | |
2018.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2017.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2017.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2016.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2016.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2015.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | - | |
2015.1 | ||||
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2014.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2014.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | - | |
2013.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | - | |
2013.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2012.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2012.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2011.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
2011.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | - | |
2010.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2010.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2009.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2009.1 | ||||
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2008.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2008.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2007.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2007.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2006.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB120 | ZOOLOGIA DE CORDADOS | 60h | - | |
2006.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
2005.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
2004.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
2004.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
2003.2 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | - | |
2003.1 | ||||
IB115 | ICTIOLOGIA | 60h | - | |
IB151.1 | ZOOLOGIA GERAL - PRATICA | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PGBA0026 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS UNI E MULTIVARIADOS EM ECOLOGIA | 60h | 23456M1234 (18/08/2025 - 29/08/2025) | |
2023.2 | ||||
PGBA0026 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS UNI E MULTIVARIADOS EM ECOLOGIA | 60h | 23456M1234 (20/11/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
IB-1165 | ECOLOGIA DE PEIXES | 45h | 23456M123 (03/07/2023 - 14/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PGBA0026 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS UNI E MULTIVARIADOS EM ECOLOGIA | 60h | 23456M1234 (24/10/2022 - 04/11/2022) | |
2021.2 | ||||
IB-1116 | SISTEMÁTICA E BIOLOGIA DE PEIXES | 45h | 23456M12 (13/09/2021 - 24/09/2021) | |
2021.1 | ||||
IB-1169 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS UNIVARIADOS APLICADOS À BIOLOGIA | 60h | 23456M12 (31/05/2021 - 11/06/2021) | |
2020.1 | ||||
IB-1163 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS APLICADOS À BIOLOGIA | 45h | 23456M1234 (06/04/2020 - 17/04/2020) | |
2019.2 | ||||
IB-1169 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS UNIVARIADOS APLICADOS À BIOLOGIA | 60h | 23456M1234 23456T1234 (05/08/2019 - 16/08/2019) | |
2019.1 | ||||
PGBA0021 | ECOLOGIA DE PEIXES | 45h | 23456M1234 2456T1234 (24/06/2019 - 03/07/2019) | |
2018.2 | ||||
IB-1169 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS UNIVARIADOS APLICADOS À BIOLOGIA | 60h | 23456M1234 23456T1234 (06/08/2018 - 17/08/2018) | |
2018.1 | ||||
IB-1163 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS APLICADOS À BIOLOGIA | 45h | 23456M1234 23456T12 (02/04/2018 - 13/04/2018) | |
2017.2 | ||||
IB-1169 | TRATAMENTOS ESTATÍSTICOS UNIVARIADOS APLICADOS À BIOLOGIA | 60h | 23456M1234 23456T1234 (21/08/2017 - 01/09/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.17.0_r4