DeptM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IC891 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO | 60h | 24M23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24M45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| AA195 | NEPE - ENSINO MÉDIO | 30h | 5M2 (10/08/2026 - 11/10/2026), 5M3 (12/10/2026 - 12/12/2026) | |
| AB193 | NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROBALIDADE E ESTATÍSTICA | 32h | 5M4 (10/08/2026 - 11/10/2026), 5M5 (12/10/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | 46M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IC891 | LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO | 60h | 24M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| AA194 | NEPE - ENSINO FUNDAMENTAL | 30h | 2M2 (02/03/2026 - 03/05/2026), 2M3 (04/05/2026 - 04/07/2026) | |
| AB193 | NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROBALIDADE E ESTATÍSTICA | 32h | 6M4 (02/03/2026 - 03/05/2026), 6M5 (04/05/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 35M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| AA193 | NEPE - MATERIAL DIDÁTICO | 30h | 6M2 (11/08/2025 - 12/10/2025), 6M3 (13/10/2025 - 13/12/2025) | |
| AB193 | NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROBALIDADE E ESTATÍSTICA | 32h | 6M4 (11/08/2025 - 12/10/2025), 6M5 (13/10/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 46M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246M45 | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | 46M23 | |
| AA195 | NEPE - ENSINO MÉDIO | 30h | 2M3 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | 24M45 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| AB193 | NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROBALIDADE E ESTATÍSTICA | 32h | 6M4 (26/02/2024 - 28/04/2024), 6M5 (29/04/2024 - 29/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | 46M23 | |
| IC802 | LABORATÓRIO DE MAT PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II | 60h | 24M45 | |
| AB193 | NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROBALIDADE E ESTATÍSTICA | 32h | 4T23 (28/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246T23 | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | 46M23 | |
| 2022.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246N23 | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24T45 | |
| AB193 | NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROBALIDADE E ESTATÍSTICA | 32h | 5T2 (17/10/2022 - 25/11/2022), 5T23 (26/11/2022 - 18/03/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 26N23 | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24T45 | |
| AA193 | NEPE - MATERIAL DIDÁTICO | 30h | 2M3 (30/05/2022 - 24/09/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IE-1358 | TÓPICOS EM HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA MATEMÁTICA | 45h | 6T345 (14/08/2026 - 11/12/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| IE-1345 | PRÁTICA DOCENTE SUPERVISIONADA DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 45h | 6T345 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.19.20_r3