DeptS - DEPARTAMENTO DE SOLOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
IA-1301 | QUÍMICA DO SOLO | 45h | 5M234 3T23 (10/03/2025 - 06/06/2025) | |
IA 1161 | SEMINÁRIO I | 15h | 2T1 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
IA 1163 | SEMINÁRIO III - RESULTADOS DE PESQUISA | 15h | 2T3 (24/03/2025 - 18/07/2025) | |
IA 1162 | SEMINÁRIO II - PROJETO DE PESQUISA | 15h | 2T2 (17/03/2025 - 18/07/2025) | |
132885 | T.E.C.S. ANÁLISE DADOS APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 6M234 (10/03/2025 - 06/06/2025) | |
2024.2 | ||||
IA 1161 | SEMINÁRIO I | 15h | 2T1 (19/08/2024 - 13/12/2024) | |
IA 1163 | SEMINÁRIO III - RESULTADOS DE PESQUISA | 15h | 2T3 (19/08/2024 - 13/12/2024) | |
IA 1162 | SEMINÁRIO II - PROJETO DE PESQUISA | 15h | 2T2 (19/08/2024 - 13/12/2024) | |
PPGF0017 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FITOTECNIA:CONTAMINAÇÃO DE AGROECOSSISTEMAS E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | 30h | 3T12 | |
2024.1 | ||||
IA-1301 | QUÍMICA DO SOLO | 45h | 5M34 3T234 (11/03/2024 - 07/06/2024) | |
IA 1161 | SEMINÁRIO I | 15h | 2T1 (11/03/2024 - 19/07/2024) | |
IA 1163 | SEMINÁRIO III - RESULTADOS DE PESQUISA | 15h | 2T3 (11/03/2024 - 19/07/2024) | |
IA 1162 | SEMINÁRIO II - PROJETO DE PESQUISA | 15h | 2T2 (11/03/2024 - 19/07/2024) | |
132885 | T.E.C.S. ANÁLISE DADOS APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 6M234 (11/03/2024 - 07/06/2024) | |
2023.2 | ||||
IA 1161 | SEMINÁRIO I | 15h | 2T1 (28/08/2023 - 22/12/2023) | |
IA 1163 | SEMINÁRIO III - RESULTADOS DE PESQUISA | 15h | 2T3 (28/08/2023 - 22/12/2023) | |
IA 1162 | SEMINÁRIO II - PROJETO DE PESQUISA | 15h | 2T2 (28/08/2023 - 22/12/2023) | |
PPGF0017 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FITOTECNIA:CONTAMINAÇÃO DE AGROECOSSISTEMAS E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | 30h | 5M12 | |
2023.1 | ||||
IA-1301 | QUÍMICA DO SOLO | 45h | 45M34 (13/03/2023 - 09/06/2023) | |
IA-1323 | QUÍMICA DO SOLO - LABORATÓRIO | 60h | 4M34 4T12 | |
IA 1161 | SEMINÁRIO I | 15h | 2T1 (03/04/2023 - 14/07/2023) | |
IA 1163 | SEMINÁRIO III - RESULTADOS DE PESQUISA | 15h | 2T3 (03/04/2023 - 14/07/2023) | |
IA 1162 | SEMINÁRIO II - PROJETO DE PESQUISA | 15h | 2T2 (03/04/2023 - 14/07/2023) | |
132885 | T.E.C.S. ANÁLISE DADOS APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 6M234 (13/03/2023 - 09/06/2023) | |
2022.2 | ||||
IA 1161 | SEMINÁRIO I | 15h | 2T1 (29/08/2022 - 09/12/2022) | |
IA 1163 | SEMINÁRIO III - RESULTADOS DE PESQUISA | 15h | 2T3 (22/08/2022 - 09/12/2022) | |
IA 1162 | SEMINÁRIO II - PROJETO DE PESQUISA | 15h | 2T2 (22/08/2022 - 09/12/2022) | |
2022.1 | ||||
IA-1301 | QUÍMICA DO SOLO | 45h | 56M23 (13/06/2022 - 02/09/2022) | |
132885 | T.E.C.S. ANÁLISE DADOS APLICADA À AGRONOMIA | 60h | 6M234 (07/03/2022 - 02/06/2022) | |
2021.1 | ||||
IA-1301 | QUÍMICA DO SOLO | 45h | 25T45 (15/03/2021 - 04/06/2021) | |
2020.1 | ||||
IA-1302 | FÍSICA DO SOLO | 75h | 4M234 4T123 (09/03/2020 - 05/06/2020) | |
IA-1301 | QUÍMICA DO SOLO | 45h | 36M34 7M1 (09/03/2020 - 05/06/2020) | |
2019.1 | ||||
IA-1302 | FÍSICA DO SOLO | 75h | 7M1234 7T1234 (11/03/2019 - 07/06/2019) | |
IA-1301 | QUÍMICA DO SOLO | 45h | 5M234 6M34 (11/03/2019 - 07/06/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node2.ufrrj.br.producao2i1 v4.17.0_r3