DCFar - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
2025.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
2024.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 | |
2024.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 | |
2023.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 | |
2023.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 | |
2022.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 | |
2022.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 | |
2021.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 | |
2021.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IB720 | FARMACOGNOSIA II | 30h | 5M45 | |
IC641 | FITOTERÁPICOS | 30h | 6M45 | |
2020.5 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | 5M2345 | |
2020.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | 5M2345 | |
IC641 | FITOTERÁPICOS | 30h | 6M45 | |
2020.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | 5M2345 | |
2019.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | 5M2345 | |
2019.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | 4M2345 | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | 5M2345 | |
2018.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
2018.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
2017.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
2017.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
2016.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
2016.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
IC641 | FITOTERÁPICOS | 30h | - | |
2015.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
IC641 | FITOTERÁPICOS | 30h | - | |
2015.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
2014.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 45h | - | |
IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 45h | - | |
2014.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 45h | - | |
IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 45h | - | |
2013.2 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC634 | FARMACOGNOSIA II | 60h | - | |
IC641 | FITOTERÁPICOS | 30h | - | |
IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 45h | - | |
IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 45h | - | |
2013.1 | ||||
IC633 | FARMACOGNOSIA I | 60h | - | |
IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 45h | - | |
IC349 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 45h | - | |
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
2012.2 | ||||
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
2012.1 | ||||
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
2011.2 | ||||
IC624 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | 30h | - | |
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
2011.1 | ||||
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - | |
IC310 | QUÍMICA GERAL | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
IC-1332 P | TÓPICOS ESPECIAIS: TÉCNICAS ANALÍTICAS E FORMULAÇÕES APLICADAS A CANNABIS MEDICINAL | 30h | 2M34 (26/02/2024 - 28/06/2024) | |
IC-1332 P | TÓPICOS ESPECIAIS: TÉCNICAS ANALÍTICAS E FORMULAÇÕES APLICADAS A CANNABIS MEDICINAL | 30h | 6T5 6N1 (26/02/2024 - 28/06/2024) | |
2023.1 | ||||
IV-1421148 | TECV-NATURAL PRODUCTS AND THEIR APPLICATION IN VETERINARY SCIENCES | 15h | 23456T123 | |
2022.1 | ||||
IC-1360 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA | 45h | 6T5 6N12 (07/03/2022 - 08/07/2022) | |
2021.2 | ||||
IV-1421134 | TECV- MÉTODOS FENOTÍPICOS DE AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE BACTERIANA A COMPOSTOS NATURAIS E SINTÉTICOS | 15h | 23456T234 (24/01/2022 - 28/01/2022) | |
IC-1360 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA | 45h | 7M123 (16/08/2021 - 22/12/2021) | |
2021.1 | ||||
IC-1360 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA | 45h | 7N123 (01/03/2021 - 02/07/2021) | |
2020.2 | ||||
IC-1332 P | TÓPICOS ESPECIAIS: TÉCNICAS ANALÍTICAS E FORMULAÇÕES APLICADAS A CANNABIS MEDICINAL | 30h | 6T34 (02/10/2020 - 18/12/2020) | |
2019.2 | ||||
IV-142188 | TECV-FITOTERAPIA ANIMAL | 30h | 5T5 5N1 (15/08/2019 - 21/11/2019) | |
2018.2 | ||||
IC-1360 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA | 45h | 2T5 2N12 (13/08/2018 - 28/12/2018) | |
2018.1 | ||||
IV-142188 | TECV-FITOTERAPIA ANIMAL | 30h | 2M1234 4T1234 (02/04/2018 - 25/04/2018) | |
IC-1360 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA | 45h | 2T5 2N12 (05/03/2018 - 20/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node2.ufrrj.br.producao2i1 v4.17.0_r4