DeptCA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IH 1159 | MARKETING DE SERVIÇOS | 30h | 23456M1234 (14/09/2026 - 18/09/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IH 1159 | MARKETING DE SERVIÇOS | 30h | 356T345 356N123 (13/10/2025 - 17/10/2025) | |
| PPGE0125.8 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO E MARKETING: DO TRADICIONAL AO DIGITAL | 30h | 356T345 356N123 (15/09/2025 - 19/09/2025) | |
| PPGE0125.8 | TÓPICOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO E MARKETING: DO TRADICIONAL AO DIGITAL | 30h | 356T345 356N123 (24/11/2025 - 28/11/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IH 1159 | MARKETING DE SERVIÇOS | 30h | 7M1234 (26/10/2024 - 14/12/2024) | |
| IH 1159 | MARKETING DE SERVIÇOS | 30h | 23456T12345 (23/09/2024 - 27/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PPGE0118 | SEMINÁRIOS II | 60h | 45M1234 45T12345 45N12 (31/07/2024 - 01/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IH 1159 | MARKETING DE SERVIÇOS | 30h | 7M1234 (02/09/2023 - 07/10/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r22