DeptNAP - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO ANIMAL E PASTAGENS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| AEIZ014 | EXTENSÃO EM NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 30h | 7M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IZ117 | FUNDAMENTOS DE ZOOTECNIA | 45h | 4M345 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AEIZ020 | EXTENSÃO EM BOVINOCULTURA DE LEITE | 30h | 7N23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| AEIZ014 | EXTENSÃO EM NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 30h | 5T5 5N1 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IZ117 | FUNDAMENTOS DE ZOOTECNIA | 45h | 4M345 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IZ117 | FUNDAMENTOS DE ZOOTECNIA | 45h | 4T234 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IZ232 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 60h | 3M2345 | |
| AEIZ020 | EXTENSÃO EM BOVINOCULTURA DE LEITE | 30h | 7N23 (19/08/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IZ232 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 60h | 3M2345 | |
| AEIZ020 | EXTENSÃO EM BOVINOCULTURA DE LEITE | 30h | 4N12 (26/02/2024 - 29/06/2024) | |
| IZ234 | PESQUISA NA ZOOTECNIA | 30h | 5T45 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| 2023.2 | ||||
| IZ204 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 75h | 2M45 3T5 3N12 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| 2023.1 | ||||
| IZ204 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 75h | 2M45 3T5 3N12 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M23 4T23 | |
| IZ239 | PRODUÇÃO DE BOVINOS DE LEITE | 60h | 4M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| IZ204 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 75h | 2M45 3T5 3N12 | |
| IZ238 | BOVINOCULTURA DE LEITE II | 30h | 6T23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ239 | PRODUÇÃO DE BOVINOS DE LEITE | 60h | 4M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| IZ204 | BOVINOCULTURA DE LEITE | 75h | 2M45 3T5 3N12 | |
| IZ223 | PRODUÇÃO ANIMAL I | 60h | 3M23 6M45 | |
| IZ223 | PRODUÇÃO ANIMAL I | 60h | 3M23 6M45 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 2M45 4T23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ224 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 60h | 26M23 | |
| IZ239 | PRODUÇÃO DE BOVINOS DE LEITE | 60h | 4M2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| IZ-1204 | PRODUÇÃO INTENSIVA DE BOVINOS DE LEITE | 75h | 2T12345 (11/08/2025 - 08/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IZ-1121 | TÉCNICAS LABORATORIAIS EM NUTRIÇÃO ANIMAL | 90h | 5M1234 6M23 (13/03/2025 - 11/07/2025) | |
| PGCA0009 | TÓPICOS ESPECIAIS: TEORIA E APLICAÇÃO DE ANÁLISE DE DADOS EM CIÊNCIA ANIMAL | 45h | 3M1234 3T12345 (01/04/2025 - 29/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IZ-1204 | PRODUÇÃO INTENSIVA DE BOVINOS DE LEITE | 75h | 7M1234 7T1 (17/08/2024 - 07/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IZ-1121 | TÉCNICAS LABORATORIAIS EM NUTRIÇÃO ANIMAL | 90h | 5M1234 5T125 (14/03/2024 - 11/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| IZ-1204 | PRODUÇÃO INTENSIVA DE BOVINOS DE LEITE | 75h | 4T5 4N1234 (14/08/2023 - 15/12/2023) | |
| IZ-1008-11 | TE: METODOLOGIA CIENTÍFICA EM CIÊNCIA ANIMAL | 45h | 2T123 | |
| 2023.1 | ||||
| IZ-1121 | TÉCNICAS LABORATORIAIS EM NUTRIÇÃO ANIMAL | 90h | 5M1234 5T23 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| IZ-1121 | TÉCNICAS LABORATORIAIS EM NUTRIÇÃO ANIMAL | 90h | 5M1234 5T34 (01/09/2022 - 15/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node4.ufrrj.br.producao4i1 v4.17.0_r8