DeptM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24N23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| IC869 | CÁLCULO 2A | 60h | 35N23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 35T45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IC879 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 60h | 35T23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 35N23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IC879 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 60h | 35T23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IC869 | CÁLCULO 2A | 60h | 35N23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IC879 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 60h | 35T23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IC869 | CÁLCULO 2A | 60h | 24M23 | |
| IC879 | OTIMIZAÇÃO LINEAR | 60h | 24T23 | |
| 2024.1 | ||||
| IC869 | CÁLCULO 2A | 60h | 24M23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M45 | |
| 2023.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M45 | |
| 2023.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| 2022.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| 2022.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| 2021.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| 2021.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| 2020.5 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| 2020.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| 2020.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| 2019.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 24M45 | |
| 2019.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T23 | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246T45 | |
| 2018.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | - | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| IC297 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC270 | TOPOLOGIA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC278 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC278 | PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| IC269 | ANÁLISE REAL III | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC572 | LABORATÓRIO DE ESTUDOS MATEMÁTICOS II | 30h | - | |
| 2006.2 | ||||
| IC267 | ANÁLISE REAL I | 60h | - | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | - | |
| IC274 | MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO II | 60h | - | |
| IC270 | TOPOLOGIA | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC511 | FLUXO DE REDES | 60h | - | |
| IC270 | TOPOLOGIA | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| IC294 | MATEMÁTICA COMBINATÓRIA | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC274 | MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO II | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IM-7403 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO | 45h | 6N1234 (10/03/2026 - 08/06/2026) | |
| 2025.3 | ||||
| IC-7202 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 4T345 4N1 (08/12/2025 - 02/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IC-7202 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 4T345 4N1 (02/06/2025 - 24/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| IC-7202 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 3T345 3N1 (09/12/2024 - 02/03/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IC-7202 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 3T345 3N1 (05/06/2024 - 25/08/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| IC-7202 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 3T345 3N1 (05/09/2023 - 26/11/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| IC-7202 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 3T345 3N1 (06/03/2023 - 27/05/2023) | |
| IM-7401 | OTIMIZAÇÃO | 45h | 3T1234 (05/12/2023 - 24/02/2024) | |
| 2022.3 | ||||
| IM-7404 | OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA | 45h | 35M34 (05/09/2022 - 26/11/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| IC-7202 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 35T34 (12/07/2021 - 24/09/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IM-7404 | OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA | 45h | 4M34 4T12 (19/10/2020 - 23/12/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node3.ufrrj.br.producao3i1 v4.17.0_r27