DeptS - DEPARTAMENTO DE SOLOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
Dep0181 | TECNOLOGIAS PARA MAPEAMENTO DE SOLOS, MÉTODOS CONVENCIONAIS E DIGITAIS (PEDOMETRIA) | 60h | - | |
IA-1307 | FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 35M34 7M1 (09/06/2025 - 05/09/2025) | |
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 347M234 7T1234 (26/04/2025 - 17/05/2025) | |
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 347M234 7T1234 (26/04/2025 - 17/05/2025) | |
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 347M234 7T1234 (26/04/2025 - 17/05/2025) | |
IA-1352 | MANIPULAÇÃO DE DADOS GEOLÓGICOS E GEOAMBIENTAIS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIGS) | 45h | 34M234 (27/05/2025 - 28/05/2025), 4M234 (04/06/2025 - 04/06/2025), 2M234 (09/06/2025 - 09/06/2025), 4M234 4T234 (11/06/2025 - 11/06/2025), 2M234 (16/06/2025 - 16/06/2025) | |
2024.2 | ||||
Dep0178 | INTRODUÇÃO A LINGUAGEM R E AO APRENDIZADO DE MÁQUINA | 30h | - | |
Dep0174 | MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO APLICADOS AO MAPEAMENTO DE SOLOS | 15h | - | |
132906 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS | 75h | 3M234 3T123 (09/09/2024 - 13/12/2024) | |
2024.1 | ||||
IA-1307 | FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 35M34 7M3 (10/06/2024 - 30/08/2024) | |
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 4T2345 (19/06/2024 - 19/06/2024), 345T2345 (25/06/2024 - 27/06/2024), 45N1234 (03/07/2024 - 04/07/2024), 34N1234 (09/07/2024 - 10/07/2024), 3T2345 (16/07/2024 - 16/07/2024), 3T2345 (23/07/2024 - 23/07/2024) | |
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 4T2345 (19/06/2024 - 19/06/2024), 345T2345 (25/06/2024 - 27/06/2024), 45N1234 (03/07/2024 - 04/07/2024), 34N1234 (09/07/2024 - 10/07/2024), 3T2345 (16/07/2024 - 16/07/2024), 3T2345 (23/07/2024 - 23/07/2024) | |
2023.2 | ||||
IA-1310 | CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE SOLOS | 45h | 6M234 (10/11/2023 - 22/12/2023) | |
132906 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS | 75h | 2M234 2T23 (11/09/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
IA-1307 | FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 35M234 (12/06/2023 - 01/09/2023) | |
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 3T2345 34N1234 5N12 (02/05/2023 - 24/05/2023) | |
2022.2 | ||||
IA-1307 | FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 35M234 (12/09/2022 - 09/12/2022) | |
132906 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS | 75h | 2M234 2T123 (12/09/2022 - 09/12/2022) | |
2022.1 | ||||
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 2345T2345 (18/07/2022 - 02/08/2022) | |
2021.2 | ||||
IA-1307 | FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 35M34 (13/09/2021 - 10/12/2021) | |
132906 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS | 75h | 6M234 6T23 (10/10/2021 - 10/12/2021) | |
2021.1 | ||||
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 3M34 (06/07/2021 - 06/07/2021), 2M12 3M1234 2T12 (12/07/2021 - 13/07/2021), 2M34 3M1234 2T12 (19/07/2021 - 20/07/2021), 2M34 3M1234 2T12 (26/07/2021 - 27/07/2021), 2M34 3M1234 2T12 (02/08/2021 - 03/08/2021), 2M12 3M1234 (09/08/2021 - 10/08/2021), 2M34 2T12 (16/08/2021 - 16/08/2021) | |
IA-1353 | MAPEAMENTO DIGITAL E MODELAGEM PREDITIVA EM GEOCIENCIAS | 60h | 3M234 3T123 (08/06/2021 - 08/06/2021), 6M234 6T123 (11/06/2021 - 11/06/2021), 3M234 3T123 (15/06/2021 - 15/06/2021), 6M234 6T123 (18/06/2021 - 18/06/2021), 3T123 (22/06/2021 - 22/06/2021), 6T123 (25/06/2021 - 25/06/2021), 3T123 (29/06/2021 - 29/06/2021), 6T123 (02/07/2021 - 02/07/2021), 3T123 (06/07/2021 - 06/07/2021), 6T123 (09/07/2021 - 09/07/2021) | |
2020.2 | ||||
IA-1307 | FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 35M34 35T1 (02/11/2020 - 18/12/2020) | |
132906 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS | 75h | 6M1234 6T1234 (02/11/2020 - 18/12/2020) | |
2020.1 | ||||
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 23M234 23T123 (06/04/2020 - 07/04/2020), 23M234 23T123 (13/04/2020 - 14/04/2020), 23M234 23T123 (20/04/2020 - 21/04/2020), 23M234 23T123 (27/04/2020 - 28/04/2020) | |
IA-1311 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 35T12 (15/06/2020 - 04/09/2020) | |
2019.2 | ||||
IA-1307 | FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 35M34 (17/06/2019 - 06/09/2019) | |
IA-1311 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 35T12 (17/06/2019 - 06/09/2019) | |
IA-1352 | MANIPULAÇÃO DE DADOS GEOLÓGICOS E GEOAMBIENTAIS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIGS) | 45h | 236M1234 2T12345 (09/09/2019 - 27/09/2019) | |
132906 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS | 75h | 7M34 7T123 (16/09/2019 - 13/12/2019) | |
PPG0805 | T.E.C.S. INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS OF SOIL INFORMATION | 30h | 24M34 (18/09/2019 - 06/11/2019) | |
2019.1 | ||||
TR-1651 | INTERFACE PEDOSFERA - HIDROSFERA | 45h | 23456M1234 (01/04/2019 - 19/04/2019) | |
2018.2 | ||||
IA-1310 | CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE SOLOS | 45h | 35M34 (17/09/2018 - 04/12/2018) | |
132906 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS | 75h | 2M234 2T1234 (17/09/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
IA-1307 | FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | 60h | 34M234 (11/06/2018 - 06/09/2018) | |
IA-1311 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA | 45h | 7M1 2T12 5T34 (11/06/2018 - 06/09/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node2.ufrrj.br.producao2i1 v4.17.0_r3