DeptM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | 46M23 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| IC881 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA A SOLUÇÃO DE EQUAÇÃO DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24M45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 35M23 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M23 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 (11/08/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 (10/03/2025 - 12/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 35T23 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M23 | |
| 2024.1 | ||||
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 35T23 | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
| 2023.2 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M23 | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | 35T45 | |
| 2023.1 | ||||
| IC868 | CÁLCULO 1A | 60h | 24M23 | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246M45 | |
| 2022.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246M45 | |
| 2022.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | 35M23 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
| 2021.2 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M45 | |
| 2021.1 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 26N23 | |
| 2020.5 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | 35M23 | |
| 2020.2 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 24N23 | |
| 2020.1 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 35M45 | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | 26N23 | |
| 2019.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | 246M23 | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | 24M45 | |
| 2019.1 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246M23 | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | 246T23 | |
| 2018.2 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| IC241 | CÁLCULO I | 90h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | - | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC240 | ÁLGEBRA LINEAR III | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC240 | ÁLGEBRA LINEAR III | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| IC239 | ÁLGEBRA LINEAR II | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC272 | MÉTODOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC272 | MÉTODOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| IC297 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC279 | CALCULO NUMÉRICO | 60h | - | |
| IC571 | LABORATÓRIO DE ESTUDOS MATEMÁTICOS I | 30h | - | |
| 2008.1 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | - | |
| IC297 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | - | |
| IC272 | MÉTODOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | - | |
| 2007.2 | ||||
| IC297 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | - | |
| IC242 | CÁLCULO II | 90h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| IC297 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC272 | MÉTODOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| IC297 | ANÁLISE NUMÉRICA | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC272 | MÉTODOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | - | |
| 2006.1 | ||||
| IC296 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 60h | - | |
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | - | |
| IC272 | MÉTODOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| IC272 | MÉTODOS DE MATEMÁTICA APLICADA | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| IC243 | CÁLCULO III | 60h | - | |
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC252 | MATEMÁTICA II | 60h | - | |
| 2003.2 | ||||
| IC244 | CÁLCULO IV | 60h | - | |
| IC251 | MATEMÁTICA I | 60h | - | |
| IC276 | MATEMÁTICA PARA A ECONOMIA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IC-7202 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 4T1234 (15/06/2026 - 31/08/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| IC-7204 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 4N1234 (16/03/2026 - 08/06/2026) | |
| 2025.3 | ||||
| IC-7204 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 2M1234 (08/12/2025 - 02/03/2026) | |
| IC-7252 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MODELAGEM COMPUTACIONAL | 45h | 5T1234 (08/09/2025 - 30/11/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| IC-7204 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 35T12 (02/06/2025 - 24/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| IC-7205 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 45h | 2M1234 (09/12/2024 - 02/03/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IC-7253 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MODELAGEM MATEMÁTICA | 45h | 2M1234 (05/06/2024 - 25/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IC-7205 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 45h | 2M1234 (05/03/2024 - 26/05/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| IC-7204 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 3M1234 (05/06/2023 - 27/08/2023) | |
| IC-7204 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 2M1234 (05/09/2023 - 26/11/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| IC-7253 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MODELAGEM MATEMÁTICA | 45h | 2M1234 (05/12/2023 - 24/02/2024) | |
| 2022.3 | ||||
| IC-7204 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 3T1234 (05/09/2022 - 26/11/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| IC-7201 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM | 60h | 3T12345 (07/03/2022 - 28/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IC-7205 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 45h | 4M1234 (12/04/2021 - 02/07/2021) | |
| IC-7205 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 45h | 35N23 (04/10/2021 - 19/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| IC-7215 | MÉTODOS DOS ELEMENTOS DE CONTORNO | 45h | 4M12 5T12 (12/07/2021 - 24/09/2021) | |
| IC-7252 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MODELAGEM COMPUTACIONAL | 45h | 2T1234 (01/02/2021 - 02/04/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IC-7205 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 45h | 2M1234 (19/10/2020 - 23/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| IC-7204 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 2M1234 (03/08/2020 - 09/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| IC-7205 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 45h | 24T12 (16/09/2019 - 06/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| IC-7205 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 45h | 24M34 (17/06/2019 - 06/09/2019) | |
| IC-7204 | MÉTODOS NUMÉRICOS | 45h | 6M34 4T34 (18/03/2019 - 06/06/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| IC-7205 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I | 45h | 35T12 (18/06/2018 - 06/09/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| IC-7215 | MÉTODOS DOS ELEMENTOS DE CONTORNO | 45h | 2M1234 (06/09/2017 - 24/11/2017) | |
| IC-7252 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MODELAGEM COMPUTACIONAL | 45h | 2M1234 2T12 (06/12/2017 - 23/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| PRO0015 | CICLO INTERMEDIÁRIO TV E VÍDEO: DESENVOLVIMENTO PROJETOS AUDIOVISUAIS | 15h | 7M1 | |
| 2016.2 | ||||
| PRO0005 | CICLO BÁSICO - INTEGRAÇÃO DE MÍDIAS NA EDUCAÇÃO | 30h | 7M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sig-node1.ufrrj.br.producao1i1 v4.17.0_r27