CTUR - COLEGIO TECNICO (12.28.01.30) (12.28.01.30)
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2009.2 | ||||
IH335 | FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO | 60h | - | |
IH349 | NUTRIÇÃO HUMANA | 60h | - | |
IH391 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 60h | - | |
2009.1 | ||||
IH335 | FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO | 60h | - | |
IH349 | NUTRIÇÃO HUMANA | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 4M12345 (17/02/2025 - 28/07/2025) | |
HSP0024 | PROJETO HOTELEIRO: HOSPEDAGEM, GOVERNANÇA E EVENTOS | 30h | 5T12 (17/02/2025 - 28/07/2025) | |
2024.2 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5T12345 (12/08/2024 - 23/12/2024) | |
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5M12345 (12/08/2024 - 23/12/2024) | |
2024.1 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 3M12345 (19/02/2024 - 12/07/2024), 3M12345 (13/07/2024 - 10/08/2024) | |
HSP0019 | ALIMENTOS E BEBIDAS III: PANIFICAÇÃO | 55h | 5M345 5N1 (19/02/2024 - 12/07/2024), 5M345 (13/07/2024 - 10/08/2024) | |
2023.2 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 2T12345 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5M12345 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
HSP0019 | ALIMENTOS E BEBIDAS III: PANIFICAÇÃO | 55h | 2M345 7M1 (24/07/2023 - 22/12/2023) | |
2023.1 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5M12345 (13/02/2023 - 28/07/2023) | |
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 3M2345 (13/02/2023 - 28/07/2023) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 5T45 (13/02/2023 - 28/07/2023) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 4M23 (13/02/2023 - 28/07/2023) | |
2022.2 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 6T12345 (01/08/2022 - 20/12/2022) | |
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5M12345 (01/08/2022 - 22/12/2022) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 6M45 (01/08/2022 - 20/12/2022) | |
2022.1 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5M12345 (21/02/2022 - 08/07/2022) | |
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 6T1234 (21/02/2022 - 08/07/2022) | |
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 36M45 (21/02/2022 - 08/07/2022) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 5T45 (21/02/2022 - 08/07/2022) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 6M23 (21/02/2022 - 08/07/2022) | |
2021.2 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 3M12 5M456 7M45 (08/09/2021 - 20/12/2021) | |
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 3M345 5M1 7M2 3T1 5T3 (08/09/2021 - 20/12/2021) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 7M1 5T24 (08/09/2021 - 20/12/2021) | |
2021.1 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 3M12 5M456 7M4 7N5 (24/05/2021 - 03/09/2021) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 3M45 7M2 (24/05/2021 - 03/09/2021) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 7M1 5T24 (24/05/2021 - 03/09/2021) | |
2020.2 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 3M123456 7M45 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5M123456 6M34 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 4M345 6M5 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5M12345 | |
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 4M1234 | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 6M34 | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 6M12 | |
2019.2 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 3M12345 | |
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 4M12345 | |
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 5M2345 | |
2019.1 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 5M12345 | |
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 34M12 | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 3M34 | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 4M45 | |
2018.2 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 3M12345 | |
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 4M12345 | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 5M34 | |
2018.1 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 2M12345 | |
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 2M12 3M34 | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 4M12 | |
HSP0023 | PROJETO HOTELEIRO: ALIMENTOS E BEBIDAS | 30h | 4M34 | |
2017.2 | ||||
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 4M12345 | |
HSP0017 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 75h | 3M12345 | |
2017.1 | ||||
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 3M12 6M34 | |
HSP0013 | LAZER E ENTRETENIMENTO | 60h | 3M34 6M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
HSP0009 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 105h | 5M345 | |
HSP0009 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 105h | 4T123 | |
2024 | ||||
HSP0009 | ALIMENTOS E BEBIDAS I: COZINHA | 105h | 6M123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig-node4.ufrrj.br.producao4i1 v4.17.0_r4